9 900 kronor i skillnad mellan billigaste och dyraste elnätsavgifterna
Elnätsavgifterna har fortsatt att öka över hela landet och storbolagen fortsätter gå i bräschen för de kraftiga höjningarna.
Villaägarnas årliga undersökning visar att det är fortsatt stora skillnader i hur mycket hushållen får betala i elnätsavgift beroende på leverantör och var i landet de bor.
– Ellevios elnät i västra Svealand är landets dyraste. Där betalar en husägare 13 800 kronor om året. Det är 9 000 kronor mer än i Lidköping som har landets lägsta elnätavgift, konstaterar Villaägarnas Riksförbund.
Ellevio, Vattenfall och E.ON fortsätter att gå i bräschen för höjda elnätsavgifter. Mellan 2010-2017 hade storbolagen en genomsnittlig höjning på 3 300 kronor, vilken kan jämföras med de små bolagens 1 300 kronor. Ellevios och Vattenfalls avgifter fortsätter därmed att dra ifrån, och ligger nu i snitt 4 600 kronor över de små, lokala nätbolagens.
– Medan de små näten under de sju åren höjt sina avgifter med 22 procent har de största tre nätbolagen höjt sina med 41 procent, skriver Villaägarna i rapporten.
I fjol deklarerade energiminister Ibrahim Baylan att det krävs en förändring för att komma tillrätta med de växande avgifterna. En dom har gjort det möjligt för elnätföretagen att utöka utrymmet för höjningar som Energimyndigheten gett dem. Regeringen tillsatte därför en utredning som ska granska och ta fram förslag på hur lagstiftningen kan ändras så att reglerna skärps - och även så att man ser till att pengarna används till förbättring av elnätet istället för stora vinstutdelningar.
– Jag förväntar mig att man jobbar med att ta fram förslag och se över de förändringar som redan trätt i kraft, så att vi nästa år kan ta ställning och skärpa regelsystemet så att både företag och konsumenter vet vad som kommer att gälla redan i början av en sådan här reglerperiod, sade Ibrahim Baylan då.
Uppdraget är tänkt att redovisas 23 oktober i år.
Elnätsavgifter per den 1 januari respektive år inklusive moms
Kommun | Bolag | Avgift 2017 (kr) |
Avgift 2016 (kr) |
Avgift 2010 (kr) |
Höjning 2016-2017 (kr) |
Höjning 2010-2017 (kr) |
Höjning 2016-2017 (%) |
Höjning 2010-2017 (%) |
Ranking (billigast=1) |
|
1 | Eda | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
2 | Forshaga | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
3 | Grums | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
4 | Gullspång | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
5 | Hagfors | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
6 | Hammarö | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
7 | Hällefors | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
8 | Kil | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
9 | Laxå | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
10 | Lekeberg | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
11 | Ljusnarsberg | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
12 | Munkfors | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
13 | Storfors | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
14 | Sunne | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
15 | Torsby | Ellevio | 13 796 | 12 656 | 9 885 | 1 140 | 3 911 | 9% | 40% | 274 |
16 | Arjeplog | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
17 | Arvidsjaur | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
18 | Bjurholm | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
19 | Gällivare | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
20 | Haparanda | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
21 | Jokkmokk | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
22 | Kalix | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
23 | Kiruna | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
24 | Nordmaling | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
25 | Pajala | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
26 | Sorsele | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
27 | Storuman | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
28 | Vilhelmina | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
29 | Vännäs | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
30 | Älvsbyn | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
31 | Överkalix | Vattenfall | 13 254 | 11 949 | 8 140 | 1 305 | 5 114 | 11% | 63% | 259 |
32 | Bräcke | Härjeåns Nät | 12 363 | 11 618 | 8 771 | 745 | 3 592 | 6% | 41% | 249 |
33 | Härjedalen | Härjeåns Nät | 12 363 | 11 618 | 8 771 | 745 | 3 592 | 6% | 41% | 249 |
34 | Ånge | Härjeåns Nät | 12 363 | 11 618 | 8 771 | 745 | 3 592 | 6% | 41% | 249 |
35 | Askersund | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
36 | Avesta | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
37 | Bollebygd | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
38 | Botkyrka | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
39 | Boxholm | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
40 | Dals-Ed | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
41 | Finspång | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
42 | Flen | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
43 | Färgelanda | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
44 | Gnesta | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
45 | Haninge | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
46 | Huddinge | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
47 | Knivsta | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
48 | Lilla Edet | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
49 | Mark | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
50 | Mellerud | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
51 | Motala | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
52 | Mullsjö | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
53 | Norberg | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
54 | Nyköping | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
55 | Salem | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
56 | Sigtuna | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
57 | Skinnskatteberg | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
58 | Solna | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
59 | Stenungsund | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
60 | Sundbyberg | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
61 | Surahammar | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
62 | Svenljunga | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
63 | Säffle | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
64 | Tierp | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
65 | Tranemo | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
66 | Trosa | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
67 | Tyresö | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
68 | Uppsala | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
69 | Vadstena | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
70 | Vingåker | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
71 | Vänersborg | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
72 | Värmdö | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
73 | Vårgårda | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
74 | Älvkarleby | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
75 | Åmål | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
76 | Årjäng | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
77 | Ödeshög | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
78 | Östhammar | Vattenfall | 12 104 | 10 919 | 7 610 | 1 185 | 4 494 | 11% | 59% | 226 |
79 | Kungsbacka | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
80 | Munkedal | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
81 | Orust | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
82 | Sotenäs | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
83 | Strömstad | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
84 | Tanum | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
85 | Tjörn | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
86 | Öckerö | Ellevio | 10 783 | 9 891 | 7 599 | 893 | 3 184 | 9% | 42% | 200 |
87 | Bollnäs | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 8 010 | 879 | 2 593 | 9% | 32% | 192 |
88 | Hudiksvall | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 8 010 | 879 | 2 593 | 9% | 32% | 192 |
89 | Mora | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 6 925 | 879 | 3 678 | 9% | 53% | 192 |
90 | Ockelbo | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 8 010 | 879 | 2 593 | 9% | 32% | 192 |
91 | Orsa | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 6 925 | 879 | 3 678 | 9% | 53% | 192 |
92 | Ovanåker | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 8 010 | 879 | 2 593 | 9% | 32% | 192 |
93 | Vansbro | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 8 102 | 879 | 2 501 | 9% | 31% | 192 |
94 | Älvdalen | Ellevio | 10 603 | 9 724 | 6 925 | 879 | 3 678 | 9% | 53% | 192 |
95 | Dorotea | E.ON | 10 374 | 9 450 | 8 305 | 924 | 2 069 | 10% | 25% | 185 |
96 | Nordanstig | E.ON | 10 374 | 9 450 | 8 305 | 924 | 2 069 | 10% | 25% | 185 |
97 | Ragunda | E.ON | 10 374 | 9 450 | 8 305 | 924 | 2 069 | 10% | 25% | 185 |
98 | Sollefteå | E.ON | 10 374 | 9 450 | 8 305 | 924 | 2 069 | 10% | 25% | 185 |
99 | Strömsund | E.ON | 10 374 | 9 450 | 8 305 | 924 | 2 069 | 10% | 25% | 185 |
100 | Timrå | E.ON | 10 374 | 9 450 | 8 305 | 924 | 2 069 | 10% | 25% | 185 |
101 | Aneby | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
102 | Burlöv | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
103 | Gnosjö | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
104 | Hallsberg | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
105 | Hultsfred | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
106 | Hylte | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
107 | Hässleholm | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
108 | Högsby | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
109 | Kinda | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
110 | Kumla | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
111 | Lessebo | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
112 | Malmö | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
113 | Markaryd | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
114 | Mönsterås | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
115 | Mörbylånga | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
116 | Nora | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
117 | Norrköping | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
118 | Osby | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
119 | Perstorp | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
120 | Svalöv | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
121 | Svedala | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
122 | Söderköping | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
123 | Tingsryd | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
124 | Tomelilla | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
125 | Uppvidinge | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
126 | Valdemarsvik | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
127 | Vellinge | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
128 | Ydre | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
129 | Älmhult | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
130 | Åtvidaberg | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
131 | Örebro | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
132 | Örkelljunga | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
133 | Östra Göinge | E.ON | 9 959 | 9 044 | 8 275 | 915 | 1 684 | 10% | 20% | 165 |
134 | Vallentuna | Elverket Vallentuna | 9 946 | 9 372 | 6 065 | 574 | 3 881 | 6% | 64% | 148 |
135 | Gotland | Gotlands Energi | 9 942 | 8 901 | 7 098 | 1 041 | 2 844 | 12% | 40% | 147 |
136 | Essunga | Nossebroortens Energi ek för | 9 872 | 9 497 | 7 693 | 375 | 2 179 | 4% | 28% | 146 |
137 | Sävsjö | Sävsjö Energi | 9 582 | 9 284 | 7 769 | 298 | 1 813 | 3% | 23% | 145 |
138 | Övertorneå | Övertorneå Energi | 9 421 | 9 171 | 9 055 | 250 | 366 | 3% | 4% | 144 |
139 | Sjöbo | Sjöbo Elnät | 9 356 | 8 786 | 7 624 | 570 | 1 732 | 6% | 23% | 143 |
140 | Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät | 9 169 | 8 469 | 6 605 | 700 | 2 564 | 8% | 39% | 142 |
141 | Kramfors | E.ON | 9 100 | 7 715 | 5 668 | 1 385 | 3 433 | 18% | 61% | 141 |
142 | Katrineholm | Utsikt Katrineholm Elnät | 9 081 | 8 681 | 6 470 | 400 | 2 611 | 5% | 40% | 140 |
143 | Eslöv | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 7 855 | 308 | 1 153 | 4% | 15% | 136 |
144 | Hörby | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 7 575 | 308 | 1 433 | 4% | 19% | 136 |
145 | Höör | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 5 601 | 308 | 3 407 | 4% | 61% | 136 |
146 | Klippan | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 7 855 | 308 | 1 153 | 4% | 15% | 136 |
147 | Lomma | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 7 625 | 308 | 1 383 | 4% | 18% | 136 |
148 | Lund | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 7 625 | 308 | 1 383 | 4% | 18% | 136 |
149 | Torsås | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 10 568 | 308 | -1 559 | 4% | -15% | 136 |
150 | Åstorp | Kraftringen Nät | 9 008 | 8 701 | 7 855 | 308 | 1 153 | 4% | 15% | 136 |
151 | Karlskrona | Affärsverken Karlskrona | 8 981 | 8 272 | 6 885 | 709 | 2 096 | 9% | 30% | 131 |
152 | Olofström | Olofströms Kraft Nät | 8 963 | 8 727 | 7 923 | 236 | 1 041 | 3% | 13% | 130 |
153 | Fagersta | Västerbergslagens Elnät | 8 941 | 8 351 | 7 220 | 590 | 1 721 | 7% | 24% | 129 |
154 | Ludvika | Västerbergslagens Elnät | 8 941 | 8 351 | 7 220 | 590 | 1 721 | 7% | 24% | 129 |
155 | Vaggeryd | Vaggeryds Elverk | 8 901 | 8 726 | 7 746 | 175 | 1 154 | 2% | 15% | 127 |
156 | Gagnef | Dala Elnät | 8 862 | 8 101 | 6 819 | 761 | 2 043 | 9% | 30% | 125 |
157 | Leksand | Dala Elnät | 8 862 | 8 101 | 6 819 | 761 | 2 043 | 9% | 30% | 125 |
158 | Rättvik | Dala Elnät | 8 862 | 8 101 | 6 819 | 761 | 2 043 | 9% | 30% | 125 |
159 | Säter | Dala Elnät | 8 862 | 8 376 | 6 978 | 486 | 1 884 | 6% | 27% | 125 |
160 | Krokom | Jämtkraft Elnät | 8 832 | 8 632 | 6 253 | 200 | 2 579 | 2% | 41% | 121 |
161 | Åre | Jämtkraft Elnät | 8 832 | 8 632 | 6 253 | 200 | 2 579 | 2% | 41% | 121 |
162 | Östersund | Jämtkraft Elnät | 8 832 | 8 632 | 6 253 | 200 | 2 579 | 2% | 41% | 121 |
163 | Kävlinge | Skånska Energi Nät | 8 831 | 8 519 | 7 890 | 311 | 941 | 4% | 12% | 119 |
164 | Karlsborg | Karlsborgs Energi | 8 803 | 8 009 | 6 516 | 794 | 2 287 | 10% | 35% | 118 |
165 | Mjölby | Mjölby Kraftnät | 8 752 | 8 497 | 6 835 | 255 | 1 917 | 3% | 28% | 117 |
166 | Tidaholm | Tidaholm Elnät | 8 713 | 8 713 | 7 285 | 0 | 1 428 | 0% | 20% | 116 |
167 | Tranås | Tranås Energi | 8 629 | 8 107 | 6 268 | 523 | 2 362 | 6% | 38% | 115 |
168 | Norrtälje | Norrtälje Energi | 8 542 | 8 142 | 6 683 | 400 | 1 859 | 5% | 28% | 114 |
169 | Grästorp | Grästorp Energi ek för | 8 503 | 8 378 | 7 055 | 125 | 1 448 | 1% | 21% | 113 |
170 | Nybro | Nybro Elnät | 8 484 | 8 134 | 6 618 | 350 | 1 867 | 4% | 28% | 112 |
171 | Skurup | Skurups Elverk | 8 481 | 8 687 | 7 143 | -206 | 1 338 | -2% | 19% | 111 |
172 | Degerfors | Degerfors Energi | 8 467 | 7 967 | 6 354 | 500 | 2 113 | 6% | 33% | 110 |
173 | Filipstad | Filipstad Energinät | 8 432 | 8 432 | 6 684 | 0 | 1 748 | 0% | 26% | 109 |
174 | Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät | 8 429 | 8 263 | 6 523 | 166 | 1 907 | 2% | 29% | 106 |
175 | Malå | Skellefteå Kraft Elnät | 8 429 | 8 263 | 6 523 | 166 | 1 907 | 2% | 29% | 106 |
176 | Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät | 8 429 | 8 263 | 6 523 | 166 | 1 907 | 2% | 29% | 106 |
177 | Robertsfors | Skellefteå Kraft Elnät | 8 429 | 8 263 | 6 523 | 166 | 1 907 | 2% | 29% | 106 |
178 | Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät | 8 429 | 8 263 | 6 523 | 166 | 1 907 | 2% | 29% | 106 |
179 | Vindeln | Skellefteå Kraft Elnät | 8 429 | 8 263 | 6 523 | 166 | 1 907 | 2% | 29% | 106 |
180 | Härryda | Härryda Energi | 8 401 | 8 001 | 6 688 | 400 | 1 713 | 5% | 26% | 102 |
181 | Ekerö | Ellevio | 8 378 | 7 684 | 6 219 | 694 | 2 159 | 9% | 35% | 100 |
182 | Lidingö | Ellevio | 8 378 | 7 684 | 6 012 | 694 | 2 366 | 9% | 39% | 100 |
183 | Stockholm | Ellevio | 8 378 | 7 684 | 6 893 | 694 | 1 486 | 9% | 22% | 100 |
184 | Täby | Ellevio | 8 378 | 7 684 | 5 551 | 694 | 2 827 | 9% | 51% | 100 |
185 | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi och Vatten | 8 364 | 8 046 | 7 391 | 319 | 973 | 4% | 13% | 97 |
186 | Karlskoga | Karlskoga Elnät | 8 297 | 7 972 | 6 908 | 325 | 1 389 | 4% | 20% | 96 |
187 | Vimmerby | Vimmerby Energi | 8 274 | 7 672 | 6 883 | 603 | 1 392 | 8% | 20% | 95 |
188 | Berg | Bergs Tingslags Elektriska | 8 247 | 7 472 | 5 993 | 775 | 2 254 | 10% | 38% | 94 |
189 | Arvika | Arvika Elnät | 8 222 | 7 902 | 6 168 | 320 | 2 054 | 4% | 33% | 93 |
190 | Karlshamn | Karlshamn Energi | 8 201 | 7 628 | 6 625 | 573 | 1 576 | 8% | 24% | 92 |
191 | Ale | Ale Elförening ek för | 8 187 | 7 947 | 7 155 | 240 | 1 032 | 3% | 14% | 91 |
192 | Alvesta | Alvesta Elnät | 8 154 | 7 824 | 6 748 | 330 | 1 407 | 4% | 21% | 90 |
193 | Lindesberg | Linde Energi | 8 151 | 7 813 | 6 750 | 338 | 1 401 | 4% | 21% | 89 |
194 | Kristinehamn | Kristinehamns Energi Elnät | 8 118 | 7 929 | 7 000 | 189 | 1 118 | 2% | 16% | 88 |
195 | Ulricehamn | Ulricehamns Energi | 8 097 | 8 009 | 6 598 | 88 | 1 499 | 1% | 23% | 87 |
196 | Borgholm | Borgholm Energi Elnät | 8 089 | 7 667 | 6 701 | 423 | 1 388 | 6% | 21% | 86 |
197 | Hedemora | Hedemora Energi | 8 030 | 7 792 | 6 415 | 238 | 1 615 | 3% | 25% | 85 |
198 | Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät | 7 934 | 7 578 | 6 698 | 356 | 1 237 | 5% | 18% | 84 |
199 | Habo | Habo Kraft | 7 912 | 7 814 | 5 700 | 98 | 2 212 | 1% | 39% | 83 |
200 | Falun | Falu Elnät | 7 879 | 7 719 | 6 725 | 160 | 1 154 | 2% | 17% | 82 |
201 | Emmaboda | Emmaboda Elnät | 7 862 | 7 759 | 6 663 | 103 | 1 199 | 1% | 18% | 81 |
202 | Sandviken | Sandviken Energi Elnät | 7 847 | 7 694 | 6 718 | 153 | 1 129 | 2% | 17% | 80 |
203 | Simrishamn | Österlens Kraft | 7 834 | 7 407 | 7 020 | 428 | 814 | 6% | 12% | 79 |
204 | Nynäshamn | Ellevio | 7 813 | 8 701 | 6 380 | -888 | 1 433 | -10% | 22% | 78 |
205 | Vetlanda | Vetlanda Energi o Teknik | 7 744 | 7 513 | 6 668 | 231 | 1 077 | 3% | 16% | 77 |
206 | Bjuv | Öresundskraft | 7 699 | 7 499 | 6 910 | 200 | 789 | 3% | 11% | 75 |
207 | Helsingborg | Öresundskraft | 7 699 | 7 499 | 6 465 | 200 | 1 234 | 3% | 19% | 75 |
208 | Ängelholm | Öresundskraft | 7 699 | 7 499 | 6 250 | 200 | 1 449 | 3% | 23% | 75 |
209 | Ystad | Ystad Energi | 7 651 | 7 351 | 6 515 | 300 | 1 136 | 4% | 17% | 73 |
210 | Herrljunga | Herrljunga Elektriska | 7 634 | 7 634 | 7 130 | 0 | 504 | 0% | 7% | 72 |
211 | Västervik | Västerviks Kraft Elnät | 7 497 | 7 497 | 6 078 | 0 | 1 419 | 0% | 23% | 71 |
212 | Nacka | Nacka Energi | 7 434 | 6 981 | 5 860 | 454 | 1 574 | 7% | 27% | 70 |
213 | Hofors | Hofors Elverk | 7 393 | 7 258 | 6 305 | 134 | 1 088 | 2% | 17% | 69 |
214 | Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät | 7 388 | 7 312 | 6 275 | 76 | 1 113 | 1% | 18% | 68 |
215 | Laholm | Södra Hallands Kraft e för | 7 381 | 7 232 | 5 700 | 149 | 1 681 | 2% | 29% | 67 |
216 | Strängnäs | SEVAB Nät | 7 376 | 7 376 | 7 375 | 0 | 1 | 0% | 0% | 66 |
217 | Götene | Götene Elförening ek för | 7 352 | 6 967 | 5 460 | 385 | 1 892 | 6% | 35% | 65 |
218 | Vara | Varabygdens Energi ek för | 7 347 | 7 347 | 6 568 | 0 | 779 | 0% | 12% | 64 |
219 | Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö Elnät | 7 306 | 7 066 | 5 745 | 240 | 1 561 | 3% | 27% | 63 |
220 | Borlänge | Borlänge Energi Elnät, | 7 301 | 7 401 | 6 375 | -100 | 926 | -1% | 15% | 62 |
221 | Skara | Skara Energi | 7 299 | 7 299 | 6 525 | 0 | 774 | 0% | 12% | 61 |
