Jämför bergvärmepumpar
Här kan du jämföra alla bergvärmepumpar och se vilken som är bäst för ditt hus.
Börja med att räkna ut vilken storlek du behöver. Använd den här förenklade tumregeln:
Ett modernt hus drar 30 W per kvm, medan ett gammalt... Läs mer
|
Bergvärmepumpar
|
Effekt-
storlek
Hur många kW värmepumpen är tänkt att producera utan elpatron.
|
SCOP
35°C
Ett mått på effektiviteten över en säsongs drift. Anges både vid drift mot ett golvärmesystem
(35grader) samt mot ett radiatorsystem (55grader). Värdet är hämtat för kallt klimat. Viktigt för den
som tittar på grafen att veta om de har låg framledning (golvvärme) eller ett högre värde då detta
kan anses vara den viktigaste mätpunkten.
|
SCOP
55°C
Ett mått på effektiviteten över en säsongs drift. Anges både vid drift mot ett golvärmesystem
(35grader) samt mot ett radiatorsystem (55grader). Värdet är hämtat för kallt klimat. Viktigt för den
som tittar på grafen att veta om de har låg framledning (golvvärme) eller ett högre värde då detta
kan anses vara den viktigaste mätpunkten.
|
COP
VVB
Anger hur effektiv värmepumpen är på att producera varmvatten.
|
Ljud-
nivå
Vilken ljudnivå som uppmätts enligt energimärkningen.
|
Garanti
Hur lång garantin är på hela produkten. Det kan utöver detta finnas längre garantier på t.ex. kompressor, varmvattenberedare.
|
Varvtals-
styrd
Huruvida kompressor kan gå i olika hastighet beroende på behov eller om kompressorn gå on/off.
|
Lägsta
pris |
Listpris
Anger tillverkarens listpris i kr.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 kW | 6,2 | 4,6 | - | 39 dB | 3 år | Ja | - | 142 800 kr | ||
| 18,00 kW | 6,2 | 4,6 | 3,0 | 39 dB | 3 år | Ja | - | 144 875 kr | ||
| 18,00 kW | 6,2 | 4,6 | 3,1 | 36 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 13,00 kW | 6,1 | 4,5 | - | 36 dB | 3 år | Ja | 160 866 kr | 139 300 kr | ||
| 13,00 kW | 6,1 | 4,5 | 3,0 | 39 dB | 3 år | Ja | - | 137 850 kr | ||
| 16,00 kW | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 36 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 6,0 | 4,4 | - | 36 dB | 3 år | Ja | 139 165 kr | 124 000 kr | ||
| 8,00 kW | 6,0 | 4,4 | 3,0 | 36 dB | 3 år | Ja | - | 124 475 kr | ||
| 10,00 kW | 5,9 | 4,3 | 2,3 | 46 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 12,00 kW | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 34 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,9 | 4,1 | 3,2 | 32 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| - | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 44 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,9 | 4,1 | 3,1 | 42 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 12,00 kW | 5,9 | 4,4 | 3,2 | 41 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
| 12,00 kW | 5,9 | 4,4 | 3,2 | 41 dB | 6 år | Ja | - | 122 200 kr | ||
| 12,00 kW | 5,8 | 4,3 | 2,7 | 32 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 7,00 kW | 5,8 | 4,1 | 2,7 | 32 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 7,00 kW | 5,8 | 4,1 | 2,7 | 32 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 6,00 kW | 5,8 | 4,0 | 3,4 | 35 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
| 6,00 kW | 5,8 | 4,0 | 3,4 | 35 dB | 6 år | Ja | - | 111 200 kr | ||
| 6,00 kW | 5,8 | - | - | 46 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 10,00 kW | 5,7 | 4,3 | 2,9 | 41 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,7 | 4,4 | 2,9 | 41 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 12,00 kW | 5,7 | 4,4 | 3,1 | 33 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,7 | 4,2 | 3,1 | 36 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,7 | 4,2 | 3,1 | 36 dB | 6 år | Ja | - | 113 700 kr | ||
| 16,00 kW | 5,6 | 4,3 | 3,2 | 41 dB | 6 år | Ja | 112 098 kr | - | ||
| 8,00 kW | 5,6 | 4,2 | - | 34 dB | 3 år | Ja | - | 97 500 kr | ||
| 16,00 kW | 5,6 | 4,3 | 3,2 | 41 dB | 6 år | Ja | - | 129 400 kr | ||
| 12,00 kW | 5,5 | 4,2 | - | 41 dB | 3 år | Ja | - | 84 375 kr | ||
| 16,00 kW | 5,5 | 4,1 | - | 40 dB | 3 år | Ja | 90 379 kr | 91 375 kr | ||
| 12,00 kW | 5,5 | 4,2 | - | 41 dB | 3 år | Ja | - | 102 500 kr | ||
| 16,00 kW | 5,5 | 4,1 | - | 40 dB | 3 år | Ja | 90 379 kr | 107 500 kr | ||
| 16,00 kW | 5,5 | 4,2 | 2,5 | 42 dB | 3 år | Ja | - | 118 000 kr | ||
| 6,00 kW | 5,5 | 4,1 | 2,6 | 42 dB | 3 år | Ja | - | 102 675 kr | ||
| 25,00 kW | 5,5 | 4,1 | - | 36 dB | 3 år | Ja | 147 250 kr | 179 500 kr | ||
| 16,00 kW | 5,5 | 4,2 | 2,5 | 42 dB | 3 år | Ja | - | 122 775 kr | ||
| 6,00 kW | 5,5 | 4,1 | 2,6 | 42 dB | 3 år | Ja | - | 105 500 kr | ||
| 12,00 kW | 5,4 | 4,3 | 2,5 | 44 dB | 3 år | Ja | - | 112 650 kr | ||
| 28,00 kW | 5,4 | 4,2 | - | 47 dB | 3 år | Ja | 185 887 kr | 226 400 kr | ||
| 11,00 kW | 5,4 | 3,9 | 3,4 | 42 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,4 | 4,2 | 2,5 | 34 dB | 3 år | Ja | 142 308 kr | 101 250 kr | ||
| 12,00 kW | 5,4 | 4,2 | 2,5 | 41 dB | 3 år | Ja | 101 595 kr | 111 125 kr | ||
| 12,00 kW | 5,4 | 4,3 | 2,5 | 44 dB | 3 år | Ja | - | 116 825 kr | ||
| 6,00 kW | 5,4 | - | 3,3 | 40 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,4 | 3,7 | 3,3 | 44 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 10,00 kW | 5,4 | - | 3,3 | 46 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 43,00 kW | 5,3 | 4,1 | - | 47 dB | 3 år | Ja | 223 769 kr | 271 825 kr | ||
| 16,00 kW | 5,2 | 4,1 | 2,4 | 42 dB | 3 år | Ja | 163 077 kr | 116 000 kr | ||
| 10,00 kW | 5,2 | 3,9 | 2,6 | 42 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 13,00 kW | 5,1 | 3,8 | 2,2 | 46 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 8,00 kW | 5,1 | 3,7 | 2,6 | 42 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 40,00 kW | 5,0 | 3,9 | - | 47 dB | 3 år | Nej | 195 832 kr | 237 925 kr | ||
| 8,00 kW | 5,0 | 4,0 | - | 38 dB | 3 år | Nej | - | 90 650 kr | ||
| 8,00 kW | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 42 dB | 3 år | Nej | 125 032 kr | 99 975 kr | ||
| 24,00 kW | 5,0 | 4,0 | - | 47 dB | 3 år | Nej | 154 154 kr | 187 250 kr | ||
| 8,00 kW | 5,0 | 3,9 | 2,8 | 39 dB | 3 år | Nej | 85 595 kr | 90 625 kr | ||
| 10,00 kW | 4,9 | 3,9 | - | 42 dB | 3 år | Nej | 80 065 kr | 96 550 kr | ||
| 12,00 kW | 4,9 | 3,8 | - | 43 dB | 3 år | Nej | 80 065 kr | 103 100 kr | ||
| 10,00 kW | 4,9 | 3,9 | 2,4 | 42 dB | 3 år | Nej | 89 089 kr | 103 500 kr | ||
| 30,00 kW | 4,9 | 3,8 | - | 47 dB | 3 år | Nej | 173 446 kr | 210 650 kr | ||
| 17,00 kW | 4,9 | 3,8 | 2,1 | 46 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 6,00 kW | 4,9 | 3,7 | 3,1 | 42 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 10,00 kW | 4,8 | 3,7 | - | 51 dB | 6 år | Nej | 93 088 kr | - | ||
| 13,00 kW | 4,8 | 3,6 | - | 49 dB | 6 år | Nej | - | - | ||
| 12,00 kW | 4,8 | 3,7 | 2,1 | 49 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 6,00 kW | 4,8 | 3,4 | - | 43 dB | 3 år | Nej | 81 748 kr | 53 500 kr | ||
| 8,00 kW | 4,8 | 3,6 | - | 46 dB | 3 år | Nej | 61 305 kr | 63 250 kr | ||
| 10,00 kW | 4,8 | 3,6 | - | 49 dB | 3 år | Nej | 66 823 kr | 38 875 kr | ||
| 12,00 kW | 4,8 | 3,6 | - | 50 dB | 3 år | Nej | 76 447 kr | 78 750 kr | ||
| 17,00 kW | 4,8 | 3,6 | - | 56 dB | 3 år | Nej | 87 152 kr | 90 000 kr | ||
| 6,00 kW | 4,8 | 3,8 | - | 42 dB | 3 år | Nej | 88 026 kr | 84 725 kr | ||
| 8,00 kW | 4,8 | 3,8 | 2,3 | 43 dB | 3 år | Nej | - | 82 000 kr | ||
| 6,00 kW | 4,8 | 3,8 | 2,5 | 42 dB | 3 år | Nej | - | 94 200 kr | ||
| 6,00 kW | 4,8 | 3,7 | 2,5 | 41 dB | 3 år | Nej | 81 695 kr | 86 500 kr | ||
| 10,00 kW | 4,8 | 3,7 | - | 51 dB | 6 år | Nej | - | 91 800 kr | ||
| 13,00 kW | 4,8 | 3,6 | - | 49 dB | 6 år | Nej | - | 103 500 kr | ||
| 10,00 kW | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 53 dB | 6 år | Nej | 93 088 kr | - | ||
| 17,00 kW | 4,7 | 3,5 | - | 49 dB | 6 år | Nej | - | - | ||
| 8,00 kW | 4,7 | 3,7 | 2,2 | 48 dB | 6 år | Nej | 87 465 kr | - | ||
| 15,00 kW | 4,7 | 3,7 | - | 42 dB | 3 år | Nej | 92 365 kr | 110 000 kr | ||
| 60,00 kW | 4,7 | 3,8 | - | 47 dB | 3 år | Nej | 238 511 kr | 289 800 kr | ||
| 4,00 kW | 4,7 | 3,4 | 2,6 | 41 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 10,00 kW | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 53 dB | 6 år | Nej | - | 100 700 kr | ||
| 8,00 kW | 4,7 | 3,7 | 2,2 | 48 dB | 6 år | Nej | - | 94 500 kr | ||
| 17,00 kW | 4,7 | 3,5 | - | 49 dB | 6 år | Nej | - | 107 000 kr | ||
| 10,00 kW | 4,6 | 3,6 | 2,2 | 46 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 8,00 kW | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 44 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 14,00 kW | 4,6 | 3,6 | - | 53 dB | 3 år | Nej | 81 748 kr | 84 375 kr | ||
| 12,00 kW | 4,6 | 3,6 | 2,2 | 45 dB | 3 år | Nej | - | 92 125 kr | ||
| 16,00 kW | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 50 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 4,00 kW | 4,5 | 3,2 | 2,2 | 42 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 17,00 kW | 4,5 | 3,7 | - | 42 dB | 3 år | Nej | 98 644 kr | 117 550 kr | ||
| 6,00 kW | 4,5 | 3,5 | 2,3 | 43 dB | 3 år | Nej | - | 78 025 kr | ||
| 11,00 kW | 4,4 | 3,3 | 1,7 | 47 dB | 6 år | Nej | 73 275 kr | - | ||
| 6,00 kW | 4,4 | 3,2 | 2,3 | 48 dB | 6 år | Nej | 82 289 kr | - | ||
| 11,00 kW | 4,4 | 3,3 | 1,7 | 47 dB | 6 år | Nej | - | 83 100 kr | ||
| 6,00 kW | 4,4 | 3,2 | 2,3 | 48 dB | 6 år | Nej | - | 90 900 kr | ||
| 12,00 kW | 4,4 | 3,8 | - | 43 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 6,00 kW | 4,4 | 3,8 | - | 43 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 14,00 kW | 4,3 | 3,2 | - | 49 dB | 6 år | Nej | 80 670 kr | - | ||
| 6,00 kW | 4,3 | 3,4 | 2,2 | 47 dB | 3 år | Nej | - | - | ||
| 6,00 kW | 4,3 | 3,2 | 2,0 | 43 dB | 3 år | Nej | 89 995 kr | 93 250 kr | ||
| 14,00 kW | 4,3 | 3,2 | - | 49 dB | 6 år | Nej | - | 84 800 kr | ||
| 7,00 kW | 4,2 | 3,1 | 1,7 | 47 dB | 6 år | Nej | 64 910 kr | - | ||
| 9,00 kW | 4,2 | 3,2 | 1,7 | 49 dB | 6 år | Nej | 69 783 kr | - | ||
| 4,50 kW | 4,2 | 3,3 | 2,4 | 47 dB | 6 år | Nej | 81 039 kr | - | ||
| 8,00 kW | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 46 dB | 3 år | Nej | 94 595 kr | 98 250 kr | ||
| 10,00 kW | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 49 dB | 3 år | Nej | 98 895 kr | 103 250 kr | ||
| 7,00 kW | 4,2 | 3,1 | 1,7 | 48 dB | 6 år | Nej | - | 72 300 kr | ||
| 9,00 kW | 4,2 | 3,2 | 1,7 | 49 dB | 6 år | Nej | - | 76 600 kr | ||
| 4,50 kW | 4,2 | 3,3 | 2,4 | 47 dB | 6 år | Nej | - | 87 700 kr | ||
| 6,00 kW | 4,1 | 3,1 | 1,9 | 44 dB | 6 år | Nej | 67 473 kr | - | ||
| 12,00 kW | 4,1 | 3,2 | 2,2 | 50 dB | 3 år | Nej | 103 595 kr | 108 125 kr | ||
| 6,00 kW | 4,1 | 3,1 | 1,9 | 44 dB | 6 år | Nej | - | 69 700 kr | ||
| 3,60 kW | 4,1 | 3,0 | - | - | 6 år | Ja | - | 64 300 kr | ||
| 17,00 kW | 4,0 | 3,2 | - | 46 dB | 6 år | Nej | 86 841 kr | - | ||
| 17,00 kW | 4,0 | 3,2 | - | 46 dB | 6 år | Nej | - | 89 300 kr | ||
| 6,00 kW | - | - | 3,3 | 40 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| 12,00 kW | - | 4,0 | 3,3 | 41 dB | 3 år | Ja | - | - | ||
| Genomsnitt |
Vad är en bergvärmepump?
En bergvärmepump hämtar värmeenergi som lagrats i berget, i marken eller i sjön, höjer temperaturen på den och överför den till värmesystemet i ditt hus.
Värmepumpen hämtar energin via en lång vätskefylld kollektorslang, som du har placerat i ett 100-250 m djupt borrhål, i marken eller i sjön. Vätskan cirkulerar i ett slutet system ner i hålet och upp genom värmepumpen. När den passerar genom värmepumpen så höjer den temperaturen på vätskan. Värmepumpen fördelar sedan värmen ut i husets vattenburna värmesystem, i radiatorer eller vattenburen golvvärme.
Värmepumpen värmer också upp varmvatten som förvaras i en varmvattenberedare.
Vilken värmepump ska jag välja?
Börja med att räkna ut vilken storlek du behöver. Använd den här förenklade tumregeln:
Ett modernt hus drar 30 W per kvm, medan ett gammalt hus drar 60 W. Ska du värma upp 100 kvm yta behöver du då en bergvärmepump på 30x100=3000 W, dvs 3 kW respektive 60X100=6000 W, dvs 6 kW.
Utöver att få rätt storlek på värmepumpen vill du en effektiv värmepump med så bra årsvärmefaktor (SCOP) som möjligt. Du som har radiatorsystem hittar den effektivaste bergvämepumpen under rubriken “SCOP 55”. Har du ett golvvärmesystem hittar du vilken som presterar bäst på det under “SCOP 35”.
En bergvärmepump får gärna vara varvtalsstyrd och med lång garanti. Det är också bra om själva bergvärmepumpen förbrukar så lite energi som möjligt. En låg ljudnivå är bra, liksom så lågt pris som möjligt.
Alla ovanstående faktorer hittar du i vår jämförelse bergvärmepumpar. Sortera värmepumparna, analysera och vänd och vrid på siffrorna för att hitta den modell som passar dig bäst.
Här berättar vår expert Robin Toneby mer utförligt om hur du väljer den bästa värmepumpen: Jämförelse alla bergvärmepumpar - välj rätt värmepump.
Vilka tillverkare är med i listan?
Vi har med alla tillverkare/varumärken som säljer bergvärmepumpar på den svenska marknaden i listan.
Vad betyder SCOP 35?
SCOP 35 är mått på effektiviteten över en säsongs drift mot ett golvvärmesystem (35 grader). Värdet i vår tabell är hämtat för kallt klimat (Helsingfors).
Vad betyder SCOP 55?
SCOP 55 är ett mått på effektiviteten över en säsongs drift mot ett radiatorsystem (55 grader). Värdet är hämtat för kallt klimat (Helsingfors).
Vad betyder COP VVB?
COP VVB anger hur effektiv värmepumpen är på att producera varmvatten i kallt klimat (Helsingfors). Gäller de modeller som har en inbyggd varmvattenberedare.
Hur viktigt är ljudnivån?
Olika värmepumpar låter olika mycket. Vi är alla olika känsliga för buller. Den faktiska ljudnivån påverkas också av var och hur värmepumpen installeras. Det finns möjlighet att bygga ljudfällor som fångar upp delar av ljudet, vid behov. Siffrorna vi uppger kommer från tillverkaren.
Vad är årsförbrukning?
I kolumnen Årsförbrukning beräknas hur mycket eleneregi värmepumpen drar över ett år. Beräkningen utgår från energimärkningens beräkningsmodell.
Vad är garanti?
I kolumnen Garanti anger vi hur lång garantin är på hela produkten. Det kan utöver detta finnas längre garantier på t.ex. kompressor, varmvattenberedare.
Vad är varvtalsstyrning?
Om kompressorn kan gå i olika hastighet beroende på behov, så är den varvtalsstyrd. Detta kallas även för att den är inverterstyrd. Alternativet är att värmepumpens kompressor slås på löpande. Är den varvtalsstyrd så förbrukar den mindre energi pga att den aldrig går “i onödan”. Detta beräknas tjäna in cirka 10% av årsförbrukningen.
Vad är listpris?
I kolumnen Listpris anger vi tillverkarens listpris i kr, i de fall de har ett listpris.