Jag har två stycken igång nu. Båda får 5V som inspänning på radiokretsen.
Och en av dessa två har en bygling mellan pinne 5 och jord. Men likt står det på båda två:

"Timeout duration: 1Now sending 947504...Failed, response timed out.
Timeout duration: 1"
 
Pinne 7 oh jord står det i min pingpair.. men du kanske kör något annat exempel?
 
Jag ändrade till pinne 5 i koden..
 
Jag vet inte hur jag ska gå vidare.. Tycker jag testat med det mesta. Borde inte vara så jäkla svårt att få de att sända tycker man..
 
Nej, jag fattar inte heller vad som kan vara knas. Du kanske behöver byta radiokanal? Det kanske är mycket radiotrafik där du bor.
Du bör kan alltid testa scanner.pde i rf24/examples för att hitta en ledig kanal. Den lyssnar igenom samtliga och visar vilka den hittar radiotrafik på. Men den kanske inte heller funkar om radion är knas....


Hittar du en ledig kanal kan du byta med:
http://maniacbug.github.io/RF24/classRF24.html#a5e6e5a5f6c85d2638381cab2c0f3702e
radio.setChannel(X);
efter radio.begin() i pingpair.
 
Men när det står såhär:

Timeout duration: 1
Now sending 947504...Failed, response timed out.
Timeout duration: 1


Betyder det då att kretsen lyckats skicka ut något?

Jag har kopplat in sammanlagt 3st radiokretsar på tre st olika arduino nu , samtidigt.
Det står lika dant som ovan på samtliga tre.. Inte kan väll alla vara sönder, det känns lustigt..

Jag kan prova scanner.pde och se vad som händer..
 
Detta fick jag ut:





RF24/examples/scanner/


Scanning all available frequencies...Scan completed.
002 (2402Mhz): 03 - ***
005 (2405Mhz): 03 - ***
006 (2406Mhz): 04 - ****
007 (2407Mhz): 06 - ******
008 (2408Mhz): 15 - ***************
009 (2409Mhz): 15 - ***************
010 (2410Mhz): 42 - ******************************************
011 (2411Mhz): 10 - **********
012 (2412Mhz): 15 - ***************
013 (2413Mhz): 10 - **********
018 (2418Mhz): 08 - ********
019 (2419Mhz): 08 - ********
029 (2429Mhz): 17 - *****************
032 (2432Mhz): 04 - ****
033 (2433Mhz): 02 - **
034 (2434Mhz): 03 - ***
057 (2457Mhz): 05 - *****
062 (2462Mhz): 05 - *****
065 (2465Mhz): 11 - ***********
072 (2472Mhz): 05 - *****
077 (2477Mhz): 05 - *****
Scanning all available frequencies...Scan completed.
007 (2407Mhz): 08 - ********
008 (2408Mhz): 13 - *************
009 (2409Mhz): 08 - ********
010 (2410Mhz): 08 - ********
011 (2411Mhz): 18 - ******************
012 (2412Mhz): 10 - **********
013 (2413Mhz): 07 - *******
014 (2414Mhz): 12 - ************
015 (2415Mhz): 03 - ***
016 (2416Mhz): 07 - *******
017 (2417Mhz): 05 - *****
031 (2431Mhz): 02 - **
032 (2432Mhz): 02 - **
Scanning all available frequencies...Scan completed.
007 (2407Mhz): 48 - ************************************************
008 (2408Mhz): 08 - ********
009 (2409Mhz): 50 - **************************************************
010 (2410Mhz): 74 - ******************************************************
011 (2411Mhz): 10 - **********
012 (2412Mhz): 22 - **********************
013 (2413Mhz): 12 - ************
014 (2414Mhz): 07 - *******
015 (2415Mhz): 17 - *****************
019 (2419Mhz): 02 - **
031 (2431Mhz): 06 - ******
038 (2438Mhz): 02 - **
Scanning all available frequencies...Scan completed.
007 (2407Mhz): 07 - *******
008 (2408Mhz): 10 - **********
009 (2409Mhz): 21 - *********************
010 (2410Mhz): 13 - *************
011 (2411Mhz): 10 - **********
012 (2412Mhz): 15 - ***************
013 (2413Mhz): 10 - **********
014 (2414Mhz): 07 - *******
015 (2415Mhz): 17 - *****************
030 (2430Mhz): 03 - ***
031 (2431Mhz): 03 - ***
032 (2432Mhz): 03 - ***
033 (2433Mhz): 02 - **
034 (2434Mhz): 05 - *****
035 (2435Mhz): 05 - *****
036 (2436Mhz): 19 - *******************
037 (2437Mhz): 07 - *******
038 (2438Mhz): 07 - *******
039 (2439Mhz): 05 - *****
040 (2440Mhz): 12 - ************
041 (2441Mhz): 15 - ***************
042 (2442Mhz): 15 - ***************
043 (2443Mhz): 14 - **************
044 (2444Mhz): 14 - **************
Scanning all available frequencies...Scan completed.
008 (2408Mhz): 12 - ************
009 (2409Mhz): 05 - *****
010 (2410Mhz): 08 - ********
011 (2411Mhz): 16 - ****************
012 (2412Mhz): 06 - ******
013 (2413Mhz): 06 - ******
014 (2414Mhz): 10 - **********
015 (2415Mhz): 02 - **
016 (2416Mhz): 03 - ***
029 (2429Mhz): 06 - ******
Scanning all available frequencies...Scan completed.
008 (2408Mhz): 05 - *****
009 (2409Mhz): 13 - *************
010 (2410Mhz): 05 - *****
011 (2411Mhz): 08 - ********
012 (2412Mhz): 09 - *********
013 (2413Mhz): 10 - **********
014 (2414Mhz): 10 - **********
015 (2415Mhz): 15 - ***************
016 (2416Mhz): 10 - **********
027 (2427Mhz): 03 - ***
031 (2431Mhz): 05 - *****
032 (2432Mhz): 02 - **
033 (2433Mhz): 05 - *****
034 (2434Mhz): 08 - ********
035 (2435Mhz): 06 - ******
036 (2436Mhz): 14 - **************
037 (2437Mhz): 08 - ********
038 (2438Mhz): 11 - ***********
039 (2439Mhz): 09 - *********
040 (2440Mhz): 09 - *********
041 (2441Mhz): 09 - *********
042 (2442Mhz): 09 - *********
043 (2443Mhz): 06 - ******
044 (2444Mhz): 06 - ******
045 (2445Mhz): 09 - *********
046 (2446Mhz): 09 - *********
047 (2447Mhz): 05 - *****
048 (2448Mhz): 07 - *******
049 (2449Mhz): 12 - ************
050 (2450Mhz): 58 - ******************************************************
051 (2451Mhz): 66 - ******************************************************
Scanning all available frequencies...Scan completed.
003 (2403Mhz): 03 - ***
011 (2411Mhz): 11 - ***********
014 (2414Mhz): 12 - ************
028 (2428Mhz): 03 - ***
029 (2429Mhz): 03 - ***
126 (2526Mhz): 03 - ***
Scanning all available frequencies...Scan completed.
005 (2405Mhz): 03 - ***
006 (2406Mhz): 03 - ***
007 (2407Mhz): 05 - *****
008 (2408Mhz): 03 - ***
009 (2409Mhz): 07 - *******
010 (2410Mhz): 28 - ****************************
011 (2411Mhz): 18 - ******************
012 (2412Mhz): 09 - *********
013 (2413Mhz): 13 - *************
014 (2414Mhz): 18 - ******************
015 (2415Mhz): 15 - ***************
017 (2417Mhz): 03 - ***
018 (2418Mhz): 03 - ***
020 (2420Mhz): 02 - **
Scanning all available frequencies...Scan completed.
007 (2407Mhz): 03 - ***
008 (2408Mhz): 23 - ***********************
009 (2409Mhz): 15 - ***************
010 (2410Mhz): 08 - ********
011 (2411Mhz): 10 - **********
012 (2412Mhz): 17 - *****************
013 (2413Mhz): 06 - ******
015 (2415Mhz): 16 - ****************
032 (2432Mhz): 02 - **
Scanning all available frequencies...Scan completed.
006 (2406Mhz): 02 - **
007 (2407Mhz): 10 - **********
008 (2408Mhz): 08 - ********
009 (2409Mhz): 13 - *************
010 (2410Mhz): 08 - ********
011 (2411Mhz): 08 - ********
012 (2412Mhz): 14 - **************
013 (2413Mhz): 12 - ************
014 (2414Mhz): 07 - *******
015 (2415Mhz): 12 - ************
016 (2416Mhz): 07 - *******
Scanning all available frequencies...Scan completed.
007 (2407Mhz): 10 - **********
008 (2408Mhz): 08 - ********
009 (2409Mhz): 13 - *************
010 (2410Mhz): 28 - ****************************
011 (2411Mhz): 13 - *************
012 (2412Mhz): 08 - ********
013 (2413Mhz): 13 - *************
014 (2414Mhz): 07 - *******
015 (2415Mhz): 07 - *******
016 (2416Mhz): 63 - ******************************************************
017 (2417Mhz): 26 - **************************
018 (2418Mhz): 03 - ***
019 (2419Mhz): 03 - ***
028 (2428Mhz): 03 - ***
029 (2429Mhz): 09 - *********
030 (2430Mhz): 08 - ********
032 (2432Mhz): 03 - ***
033 (2433Mhz): 03 - ***
034 (2434Mhz): 03 - ***
035 (2435Mhz): 11 - ***********
036 (2436Mhz): 03 - ***
037 (2437Mhz): 05 - *****
038 (2438Mhz): 05 - *****
039 (2439Mhz): 08 - ********
040 (2440Mhz): 03 - ***
041 (2441Mhz): 03 - ***
043 (2443Mhz): 14 - **************
044 (2444Mhz): 06 - ******
047 (2447Mhz): 20 - ********************
048 (2448Mhz): 14 - **************
049 (2449Mhz): 35 - ***********************************
050 (2450Mhz): 65 - ******************************************************
051 (2451Mhz): 125 - ******************************************************
052 (2452Mhz): 108 - ******************************************************
053 (2453Mhz): 21 - *********************
Scanning all available frequencies...
 
Hoffan skrev:
Får detta som fel. å så pekar den på rad 56
ServoActuator.ino: In function 'void setRelayStatus(message_s)':
ServoActuator:56: error: 'V_UP' was not declared in this scope
ServoActuator:60: error: 'V_DOWN' was not declared in this scope
ServoActuator:64: error: 'V_STOP' was not declared in this scope

@Hek

Har lyckats, det va jag som hade gjort massa småfel.. Nu skulle man ju bara komma på lite kul grejer man kan ha ett servo till ju :) Några tips å idéer från er övriga??
 
Oj! Vad mycket trafik du hade. Du bor inte på landet antar jag ;)
Körde du verkligen scanner utan att ha igång någon annan radio som "stör"?

Du skall välja en kanal som inte dyker upp här i listan eller med lite (eller inga) stjärnor.

Du skulle också kunna exprimentera med setDataRate och setPALevel till en lägre signalstyrka när du testar ping_pair.


Hur ser det ut på pingpair - mottagarsidan i seriell-loggen föresten.. kommer något fram?
 
Jag kmr tillbaka nått senare. Tanten har dragit med mig till Ikea en snabbis...

Nej, landet bor jag inte på direkt. Växjö centralt i hus..
 
Hoffan skrev:
Några tips å idéer från er övriga??
Man kan använda ett servo till att vinkla persiennen.
 
Om man med radiomodulen får fram massa trafik i nätet.. Då betyder det väll iallaflal att kretsen verkar fungera och är rätt inkopplad?

Jag har nu testat den ANDRA radiomodulen på en annan Arduino. Inga andra är igång. Dock kör vi trådlöst här hemma, på frekvens ; Trådlöst nätverk(2.4GHz b/g/n).

Jag vet inte om det nedan innehåller dubbletter. Men detta fick jag upp nu. Hur går jag nu vidare, förstår inte riktigt..

RF24/examples/scanner/


Scanning all available frequencies...?can completed.


004 (2404Mhz): 03 - ***


008 (2408Mhz): 02 - **


011 (2411Mhz): 03 - ***


012 (2412Mhz): 02 - **


013 (2413Mhz): 03 - ***


014 (2414Mhz): 02 - **


016 (2416Mhz): 03 - ***


018 (2418Mhz): 06 - ******


019 (2419Mhz): 03 - ***


031 (2431Mhz): 03 - ***


033 (2433Mhz): 02 - **


038 (2438Mhz): 05 - *****


Scanning all available frequencies...Scan completed.


036 (2436Mhz): 11 - ***********


039 (2439Mhz): 03 - ***


Scanning all available frequencies...?can completed.


009 (2409Mhz): 03 - ***


011 (2411Mhz): 03 - ***


Scanning all available frequencies...Scan completed.


008 (2408Mhz): 07 - *******


009 (2409Mhz): 08 - ********


010 (2410Mhz): 07 - *******


011 (2411Mhz): 14 - **************


012 (2412Mhz): 03 - ***


013 (2413Mhz): 08 - ********


014 (2414Mhz): 09 - *********


015 (2415Mhz): 03 - ***


Scanning all available frequencies...Scan completed.


004 (2404Mhz): 04 - ****


008 (2408Mhz): 15 - ***************


009 (2409Mhz): 12 - ************


010 (2410Mhz): 13 - *************


011 (2411Mhz): 14 - **************


012 (2412Mhz): 05 - *****


013 (2413Mhz): 16 - ****************


014 (2414Mhz): 27 - ***************************


015 (2415Mhz): 09 - *********


017 (2417Mhz): 08 - ********


Scanning all available frequencies...Scan completed.


009 (2409Mhz): 03 - ***


010 (2410Mhz): 06 - ******


011 (2411Mhz): 14 - **************


013 (2413Mhz): 03 - ***


039 (2439Mhz): 02 - **


Scanning all available frequencies...Scan completed.


009 (2409Mhz): 07 - *******


010 (2410Mhz): 03 - ***


011 (2411Mhz): 18 - ******************


012 (2412Mhz): 06 - ******


013 (2413Mhz): 07 - *******


014 (2414Mhz): 08 - ********


015 (2415Mhz): 06 - ******


041 (2441Mhz): 03 - ***


Scanning all available frequencies...Scan completed.


007 (2407Mhz): 11 - ***********


008 (2408Mhz): 31 - *******************************


009 (2409Mhz): 22 - **********************


010 (2410Mhz): 07 - *******


011 (2411Mhz): 87 - ******************************************************


012 (2412Mhz): 08 - ********


013 (2413Mhz): 49 - *************************************************


014 (2414Mhz): 15 - ***************


015 (2415Mhz): 24 - ************************


016 (2416Mhz): 18 - ******************


018 (2418Mhz): 05 - *****


030 (2430Mhz): 03 - ***


Scanning all available frequencies...????completed.


007 (2407Mhz): 14 - **************


008 (2408Mhz): 03 - ***


009 (2409Mhz): 48 - ************************************************


010 (2410Mhz): 16 - ****************


011 (2411Mhz): 10 - **********


013 (2413Mhz): 03 - ***


014 (2414Mhz): 03 - ***


Scanning all available frequencies...????completed.


011 (2411Mhz): 03 - ***


Scanning all available frequencies...
 
Nu har jag fått igång det så det fungerar att skicka och ta emot.

Now sending 50345...Got response 50345, round-trip delay: 4


Now sending 51350...Got response 51350, round-trip delay: 3


Now sending 52354...Got response 52354, round-trip delay: 3


Now sending 53357...Got response 53357, round-trip delay: 3


Now sending 54361...Got response 54361, round-trip delay: 4


Now sending 55365...Got response 55365, round-trip delay: 3


Now sending 56369...Got response 56369, round-trip delay: 3


Now sending 57372...Got response 57372, round-trip delay: 3


Now sending 58377...Got response 58377, round-trip delay: 3


Now sending 59380...Got response 59380, round-trip delay: 3




På mottagarsidan står det så fint "Sent response 59380" ....
Ska jag testa med din gateway nu igen, nu när jag VET att radiokretsarna fungerar?
 
Bra!
 
Men jag tycker att räckvidden är väldigt dålig. När jag körde pingtestet provade jag att flytta "sändarenheten", sedan bad jag min sambo stå och kolla på mottagarsidna. Jag gick iväg ca 3-4 meter, då slutade den registrera händelser..

Är den verkligen på högsta effekt?? Den bör klara mer än så lite ju?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.