Så värmer vi våra hus: Hela Sverige vs Byggahus.se medlemmar
Hur värmer andra svenskar sina småhus? Vi tittar närmare på den senaste statistiken från Energimyndigheten och vad medlemmarna har uppgett i vår funktion Jämför elförbrukning.
Det vanligaste uppvärmningssättet i småhus är elvärme om man ser till hela Sverige, direktverkande eller vattenburen el. Det är inte så konstigt, för luftvatten-värmepump räknas som vattenburen el.
Enligt Energimyndighetens senaste kartläggning från 2021 om hur svenskarna värmer sina småhus fördelar sig olika uppvärmningssätt enligt följande.
Uppvärmningssätt i småhus 2021
Ofta värms huset med en kombination av uppvärmningssätt, till exempel direktverkande elvärme som kombineras med eldning i braskamin. Så här ser fördelningen ut.
Uppvärmningssätt | Antal småhus | Andel |
Totalt | 2 039 000 | 100% |
1. Enbart vattenburen elvärme | 350 000 | 17% |
2. Enbart berg/jord/sjövärmepump | 282 000 | 14% |
3. Enbart direktverkande elvärme | 261 000 | 13% |
4. Biobränsle & Direktverkande el | 237 000 | 12% |
5. Enbart fjärrvärme | 246 000 | 12% |
6. Berg/jord/sjövärmepump i kombination med något annat | 212 000 | 10% |
7. Enbart biobränsle | 126 000 | 6% |
8. Biobränsle & Vattenburen el | 109 000 | 5% |
9. Fjärrvärme i kombination med något annat | 80 000 | 4% |
10. Gas i kombination med något annat | 17 000 | 1% |
11. Olja i kombination med något annat | 20 000 | 1% |
12. Övrigt | 99 000 | 5% |
Så värmer medlemmarna på Byggahus.se huset
I funktionen Jämför elförbrukning kan medlemmar berätta om sitt värmesystem och jämföra med andra. Där ser fördelningen på uppvärmningssätt annorlunda ut bland de 6 112 medlemmar som hittills har berättat om sitt värmesystem.
Mer än 30 % av medlemmarna har bergvärme
33 % av hushållen (2 005 av 6 112) som har rapporterat sin elförbrukning har bergvärme, enbart eller i någon kombination.
Antal kombinationer: 69
Vanligaste kombinationerna är:
Totalt | 2 005 st | 33% |
1. Enbart bergvärme | 1 243 st | 62% |
2. Bergvärme, Braskamin | 239 st | 12% |
3. Bergvärme, Solceller | 106 st | 5% |
4. Bergvärme, Luft/luftvärmepump | 75 st | 4% |
5. Bergvärme, Solceller, Braskamin | 61 st | 3% |
Luft/luftvärmepump hos var tredje Byggahus-hushåll
31% av medlemmarna (1 871 av 6 112) har luft/luftvärmepump i någon kombination.
Antal kombinationer: 118
Vanligaste kombinationerna:
Totalt | 1 871 st | 31% |
1. Luft/luftvärmepump, Direktverkande el, | 414 st | 22% |
2. Luft/luftvärmepump, Direktverkande el, Braskamin | 288 st | 15% |
3. Enbart luft/luftvärmepump | 173 st | 9% |
4. Luft/luftvärmepump, Braskamin | 151 st | 8% |
Direktverkande el ovanligt bland våra medlemmar
Endast 101 av 6112 hushåll (1,65%) i vår Jämför elförbrukning värmer sitt hus enbart med direktverkande el.
1316 av 6112 hushåll (21,53%) har enbart direktverkande el eller direktverkande el i kombination med någon annan värmekälla.
Antal kombinationer: 98
Vanligaste kombinationerna som innehåller direktverkande el:
Totalt | 1 316 st | 22% |
1. Luft/luftvärmepump, Direktverkande el | 414 st | 31% |
2. Luft/luftvärmepump, Direktverkande el, Braskamin | 288 st | 22% |
3. Enbart direktverkande el | 101 st | 8% |
15% har luft/vattenvärmepump
15% av medlemmarna (908 av 6 112) har rapporterat att de värmer huset med en luft/vattenvärmepump i någon kombination.
Antal kombinationer: 67
Vanligaste kombinationerna:
Totalt | 908 st | 15% |
1. Enbart luft/vattenvärmepump | 475 st | 52% |
2. Luft/vattenvärmepump, Braskamin | 129 st | 14% |
3. Luft/luftvärmepump, Luft/vattenvärmepump | 43 st | 5% |
4. Luft/vattenvärmepump, Solceller | 43 st | 5% |
Frånluftsvärmepump
14% (848 av 6 112) har frånluftsvärmepump i någon kombination.
Totalt | 848 st | 14% |
1. Enbart frånluftsvärmepump | 412 st | 49% |
2. Frånluftsvärmepump, Braskamin | 104 st | 12% |
3. Luft/luftvärmepump, Frånluftsvärmepump | 64 st | 8% |
4. Luft/luftvärmepump, Frånluftsvärmepump, Braskamin | 41 st | 5% |
5. Frånluftsvärmepump, Direktverkande el | 35 st | 4% |
Fjärrvärme
9% av hushållen (526 av 6 112) har fjärrvärme.
Antal kombinationer: 25
Vanligaste kombinationerna:
Totalt | 526 st | 9% |
1. Enbart jjärrvärme | 380 st | 72% |
2. Fjärrvärme, Braskamin | 37 st | 7% |
3. Luft/luftvärmepump, Fjärrvärme | 34 st | 6% |
Vedpanna
232 hushåll har vedpanna, 3,8 %.
Totalt | 232 st | 3,8% |
1. Vedpanna | 72 st | 31% |
2. Luft/luftvärmepump, Vedpanna | 22 st | 9% |
3. Luft/vattenvärmepump, Vedpanna | 10 st | 4% |
Pellets
175 hushåll har pellets, 2,86 %.
Totalt | 175 st | 2,86% |
1. Pellets | 77 st | 44,00% |
2. Luft/luftvärmepump, Pellets | 10 st | 5,71% |
3. Luft/luftvärmepump, Direktverkande el, Pellets | 9 st | 5,14% |
4. Braskamin, Pellets | 9 st | 5,14% |
Gas
18 hushåll har gas (0,29%).
Solceller
576 hushåll (9,42%) av hushållen har solceller.
Totalt | 576 st | 9,42% |
Berg-/jord-/sjövärme, Solceller | 106 st | 18,40% |
Berg-/jord-/sjövärme, Solceller, Braskamin | 61 st | 10,59% |
Luft/vattenvärmepump, Solceller | 43 st | 7,47% |
Solfångare
56 hushåll har solfångare (0,92%)
Braskamin
1 581 hushåll (26%) har braskamin.
Vanligaste kombinationerna: | 1 581 st | 26% |
1. Luft/luftvärmepump, Direktverkande el, Braskamin | 288 st | 18% |
2. Berg-/jord-/sjövärme, Braskamin | 239 st | 15% |
3. Luft/luftvärmepump, Braskamin | 151 st | 10% |
4. Frånluftsvärmepump, Braskamin | 104 st | 7% |
Kakelugn
233 (3,8%) har kakelugn - låter mycket tycker vi - men bara 1 har endast kakelugn, alla andra har det i kombination med något annat.
Kommentarer
13