11 200 tomter till salu i Sveriges kommuner - vissa är gratis
Funderar du på att köpa en tomt och bygga nytt hus så småningom? Vi har hittat mer än 11 200 tomter till salu runt om i landet. 7 800 av dessa säljs av kommunerna. Se i vår stora lista om din kommun har tomter till salu.
Vi har gjort en stor genomgång av tillgången på tomter som säljs direkt av kommuner och/eller via mäklarsajter just nu. Totalt är cirka 7 800 kommunala tomter ute till försäljning i 232 av Sveriges 290 kommuner.
När vi söker tomter till salu på Booli och jämför med Hemnet märker vi att det finns fler tomter till salu på Booli än på Hemnet. Ofta är det samma tomter som är utlagda på båda sajterna, men inte alltid. I vår lista har vi tagit med tomter som var till salu på Booli tisdag den 25 april 2023.
Här är tomterna slut
I vissa populära kommuner finns inga lediga tomter till salu alls, som i till exempel Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg om vi ser till Stockholmsregionen.
I Göteborgstrakten säljs noll tomter direkt av kommunerna Ale, Partille och Stenungsund, men här finns faktiskt några tomter till salu hos privata aktörer.
I Malmö/Lund-regionen är det bara Malmö och Kävlinge kommun som har tomter till salu, dock finns här även några få tomter till salu på Booli i populära kommuner som Helsingborg, Lund, Burlöv, Vellinge och Staffanstorp.
Läs mer: Här lönar det sig att bygga 2023
Här är tomterna gratis - eller väldigt billiga
Desto roligare att rapportera är att tomterna är väldigt billiga eller helt gratis i en handfull kommuner.
I Hylte kan du köpa en tomt för 1 kr per kvm. I Strömsund kostar tomten utanför detaljplanerat område från 5 kr per kvm. I Bräcke kostar tomterna numera från 10 kr/kvm.
I Bengtsfors i Dalsland finns mer än 100 tomter till salu för 50 000 kr st. I Ydre kostar en tomt bara 1 kr man bygger på den inom 2 år.
Sist men inte minst: i norrländska Övertorneå kommun är tomterna helt gratis för mantalsskrivna.
Här ska du hålla utkik - nya tomter till salu kommer att släppas under året
Ett par kommuner uppger att de kommer att släppa nya tomter under 2023 och några har inte hunnit göra det ännu när vi författar den här artikeln. Kommuner som kommer att släppa fler tomter i år är:
- Malmö - fler släpps under hösten
- Mullsjö - fler släpps sista onsdagen i maj
Kommunerna säljer tomterna på olika sätt
Allt fler kommuner avvecklar sin tomtkö. Istället anlitar man en mäklare för att sälja tomter när man släpper dem. Men det finns ändå fortfarande många kommuner kvar med kommunal tomtkö och man säljer dem själv. Vissa tillämpar lottning, det gäller alltså att ha tur om du ska få en tomt. Och i några kommuner är det bara att anmäla att man är intresserad av en tomt så fixar de fram en. Titta i vår lista för att se vad som gäller för din kommun.
Lediga tomter i Sveriges alla kommuner
Vid varje kommun i listan finns information om huruvida kommunen har en tomtkö eller ej, hur många tomter som var lediga när vi kontaktade respektive kommun (mellan 10 - 25 april 2023). Tomter säljs dock varje dag.
Kommun | Tomtkö | Antal tomter hos kommunen | Antal tomter hos Booli | Kommentar |
Ale kommun | Nej | 0 | 9 |
Kommunala tomter säljs via upphandlad mäklare. |
Alingsås kommun | Nej | 9 | 14 |
Kommunala tomter säljs via upphandlad mäklare (Bjurfors). |
Alvesta kommun | Vid behov | 84 | 9 | |
Aneby kommun | Nej | 53 | 0 | |
Arboga kommun | Ja | 15 | 4 | |
Arjeplogs kommun | Nej | 22 | 6 | |
Arvidsjaurs kommun | Ja | 24 | 0 | |
Arvika kommun | Nej | 50 | 27 | |
Askersunds kommun | Ja | 14 | 8 |
Släpper ytterligare 25 tomter till tomtkön i juni. |
Avesta kommun | Ja | 66 | 2 | |
B | ||||
Bengtsfors kommun | Ja | 114 | 4 | Kommunens tomter säljs för 50k. |
Bergs kommun | Ja | 27 | 37 | |
Bjurholms kommun | Nej | 18 | 5 | |
Bjuvs kommun | Ja | 3 | 0 | |
Bodens kommun | Nej | 11 | 7 | Samhällsbyggnadskontoret |
Bollebygds kommun | Ja | 25 | 7 | |
Bollnäs kommun | Nej | 22 | 7 | |
Borgholms kommun | Nej | 12 | 20 |
Säljs genom Fastighetsbyrån Borgholm. |
Borlänge kommun | Ja | 20 | 5 | |
Borås stad | Ja | 25 | 22 | |
Botkyrka kommun | Nej | 0 | 11 | |
Boxholms kommun | Nej | 23 | 2 | Säljs via upphandlad mäklare |
Bromölla kommun | Ja | 0 | 2 | |
Bräcke kommun | Nej | 118 | 0 | Från 10 kr/kvm |
Burlövs kommun | Ja | 0 | 1 | |
Båstads kommun | Ja | 0 | 10 | |
D | ||||
Dals-Eds kommun | Nej | 11 | 22 |
Säljs genom öppen budgivning dels till kommunen. |
Danderyds kommun | Nej | 0 | 0 | Inga tomter till salu |
Degerfors kommun | Nej | 9 | 2 | |
Dorotea kommun | Nej | 5 | 4 | |
E | ||||
Eda kommun | Nej | 72 | 0 | |
Ekerö kommun | Nej | 0 | 8 | Säljer endast tomter via mäklare. |
Eksjö kommun | Nej | 78 | 10 |
Ingen tomtkö, tomterna säljs efter hand. Vissa tomter kostar inget förutom avgift för VA, fjärrvärme och bygglov. |
Emmaboda kommun | Nej | 93 | 0 |
Framförhållning med planerade tomter skall vara så god att ingen tomtkö skall behövas. |
Enköpings kommun | Nej | 0 | 18 | |
Eskilstuna kommun | Nej | 3 | 32 |
Säljs via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. |
Eslövs kommun | Ja | 1 | 4 | |
Essunga kommun | Ja | 20 | 1 | |
F | ||||
Fagersta kommun | Ja | 17 | 1 | |
Falkenbergs kommun | Ja | 59 | 12 |
Tomterna sälj via webbplatsen "Falkenberg Växer" |
Falköpings kommun | Ja | 64 | 2 | |
Falu kommun | Ja | 16 | 19 | |
Filipstads kommun | Nej | 5 | 5 | |
Finspångs kommun | Ja | 14 | 8 | Enbart "direktköp" |
Flens kommun | Ja | 21 | 4 | |
Forshaga kommun | Nej | 22 | 2 | "Säljs efter hand" |
Färgelanda kommun | Nej | 38 | 2 | ingen info om förfarande |
G | ||||
Gagnefs kommun | Nej | 50 | 4 | |
Gislaveds kommun | Nej | 143 | 4 | |
Gnesta kommun | Ja | 0 | 4 | |
Gnosjö kommun | Nej | 80 | 1 | |
Region Gotland | Nej | 0 | 46 |
Förmedlas av Fastighetsbyrån, 0498-218040 |
Grums kommun | Ja | 3 | 5 | |
Grästorps kommun | Ja | 0 | 2 | |
Gullspångs kommun | Nej | 32 | 5 |
Säljs via Svensk Fatsighetsförmedling |
Gällivare kommun | Ja | 16 | 5 |
Tomter som inte sålts via tomtkön släpps 1 juni |
Gävle kommun | nej | 1 | 12 | Säljer via Fastihetsbyrån. |
Göteborgs stad | nej | 0 | 44 | Säljer genom mäklare. |
Götene kommun | Nej | 66 | 16 |
Säljs via Fastighetsbyrån, fasta priser. |
H | ||||
Habo kommun | Ja | 8 | 5 | |
Hagfors kommun | Nej | 70 | 0 | |
Hallsbergs kommun | Ja | 54 | 2 | |
Hallstahammars kommun | Ja | 9 | 6 | |
Halmstads kommun | Ja | 3 | 10 | |
Hammarö kommun | Ja | 0 | 4 | |
Haninge kommun | Nej | 0 | 10 |
Inga tomter nu, kommer ett fåtal då och då som annonseras på hemsidan. |
Haparanda stad | Nej | 24 | 6 | |
Heby kommun | Nej | 41 | 7 | |
Hedemora kommun | Nej | 34 | 4 | |
Helsingborgs stad | Ja | 0 | 4 | |
Herrljunga kommun | Nej | 81 | 1 | |
Hjo kommun | Ja | 0 | 2 | |
Hofors kommun | Nej | 0 | 1 | Säljer via Svensk Fastighetsförm. |
Huddinge kommun | Nej | 0 | 28 |
Säljer via mäklare; www.fastighetsbyran.se, www.lansfast.se |
Hudiksvalls kommun | Nej | 5 | 23 |
Lottdragning, anmälan kostar 1/100 basbelopp. |
Hultsfreds kommun | Ja | 79 | 1 | |
Hylte kommun | Nej | 33 | 0 | Tomter från 1 kr/kvadratmeter. |
Håbo kommun | Nej | 0 | 4 | Säljer via mäklare på hemnet. |
Hällefors kommun | Nej | 11 | 0 | |
Härjedalens kommun | Ja | 71 | 48 | |
Härnösands kommun | Ja | 15 | 9 |
En del av tomterna säljs av mäklare. |
Härryda kommun | Nej | 0 | 24 |
Säljer endast av mäklare, ett flertal olika. |
Hässleholms kommun | Ja/Nej | 84 | 13 |
Man reserverar tomt men om den tomt man vill ha inte är ledig kan man köa. |
Höganäs kommun | Ja | 0 | 3 | |
Högsby kommun | Nej | 101 | 1 | Miljö- och byggkontoret |
Hörby kommun | Nej | 10 | 13 | Sök på hemnet, säljs via mäklare. |
Höörs kommun | Nej | 6 | 62 | Säljs via hemnet/mäklare. |
J | ||||
Jokkmokks kommun | Nej | 34 | 4 | 20 kr/kvm |
Järfälla kommun | Nej | 0 | 4 | Säljs av mäklare |
Jönköpings kommun | Ja | 4 | 40 | |
K | ||||
Kalix kommun | Nej | 89 | 27 | |
Kalmar kommun | Ja | 13 | 13 |
1 ledig tomt via kommunen 12 som ej blivit sålda via tomtkön förmedlas via mäklare |
Karlsborgs kommun | Nej | 36 | 2 | |
Karlshamns kommun | Ja | 4 | 10 | |
Karlskoga kommun | Ja | 7 | 9 | |
Karlskrona kommun | Ja | 28 | 35 | |
Karlstads kommun | Ja | 65 | 21 | |
Katrineholms kommun | Ja | 26 | 10 | |
Kils kommun | Nej | 4 | 1 | Nya tomter släpps efterhand |
Kinda kommun | Ja | 4 | 12 | |
Kiruna kommun | Ja | 10 | 2 |
endast 15 st fritidshustomter är lediga |
Klippans kommun | Ja | 15 | 6 | |
Knivsta kommun | Nej | 0 | 16 | |
Kramfors kommun | Nej | 145 | 9 | |
Kristianstads kommun | Ja | 52 | 25 | |
Kristinehamns kommun | Ja | 26 | 12 | |
Krokoms kommun | Ja | 59 | 9 | |
Kumla kommun | Ja | 16 | 6 | |
Kungsbacka kommun | Nej | 0 | 18 |
Kommunen äger inte så mycket mark, tomter hittas hos mäklare och husföretag |
Kungsörs kommun | Ja | 0 | 1 |
Inga lediga just nu men planeras för många |
Kungälvs kommun | Ja | 0 | 23 |
Bokab - kommunägt markägande bolag som sköter tomtkön. |
Kävlinge kommun | Ja | 20 | 4 | |
Köpings kommun | Ja | 19 | 1 | |
L | ||||
Laholms kommun | Vid behov | 51 | 11 | |
Landskrona stad | Ja | 8 | 14 | Även via mäklare |
Laxå kommun | Nej | 31 | 1 | |
Lekebergs kommun | Ja | 0 | 5 | |
Leksands kommun | Ja | 15* | 9 |
Försäljningspaus, inga tomter till salu fn |
Lerums kommun | Nej | 11 | 12 | Säljs via hemnet |
Lessebo kommun | Nej | 9 | 5 | |
Lidingö stad | Nej | 0 | 0 | Leta hos fastighetsmäklare |
Lidköpings kommun | Ja | 8 | 6 | Plus 39 privata tomter till salu |
Lilla Edets kommun | Nej | 4 | 8 | |
Lindesbergs kommun | Nej | 37 | 25 | Intresseanmälan via hemsidan |
Linköpings kommun | Nej | 2 | 35 | via mäklare |
Ljungby kommun | Ja | 90 | 8 | |
Ljusdals kommun | Nej | 25 | 21 | |
Ljusnarsbergs kommun | Nej | 27 | 0 | |
Lomma kommun | Nej | 0 | 1 | Säljs via mäklarfirmor |
Ludvika kommun | Nej | 57 | 4 |
Säljs av både kommun och mäklare |
Luleå kommun | Ja | 12 | 22 | |
Lunds kommun | Ja | 0 | 3 | |
Lycksele kommun | Nej | 29 | 3 | |
Lysekils kommun | Ja | 11 | 7 | |
M | ||||
Malmö stad | Ja | 9 | 4 | Fler tomter släpps under hösten |
Malung-Sälens kommun | Ja | 78 | 24 | |
Malå kommun | Nej | 10 | 0 |
"Ingen har byggt nytt på de senaste 20 åren..." |
Mariestads kommun | Ja | 4* | 13 |
*släpps till tomtkö, säljs även några tomter av husleverantörer |
Markaryds kommun | Ja | 55 | 1 | |
Marks kommun | Ja | 19 | 15 | |
Melleruds kommun | Ja | 18 | 7 | |
Mjölby kommun | Ja | 6 | 1 | |
Mora kommun | Nej | 3 | 29 | Säljs via Länsförsäkringar |
Motala kommun | Ja | 45 | 14 | |
Mullsjö kommun | Ja | 15 | 2 |
Nya tomter släpps sista onsdagen varje månad |
Munkedals kommun | Ja | 49 | 7 | |
Munkfors kommun | Nej | 29 | 0 | |
Mölndals stad | Nej | 0 | 3 | |
Mönsterås kommun | Nej | 33 | 4 |
Vissa säljs av kommunen, andra av Sv Fast |
Mörbylånga kommun | Nej | 8 | 52 | Säljs via Svensk Fast |
N | ||||
Nacka kommun | Nej | 0 | 12 | Säljs via mäklare |
Nora kommun | Nej | 2* | 4 |
Säljs både av kommun och mäklare |
Norbergs kommun | Nej | 18 | 0 | Intresseanmälan |
Nordanstigs kommun | Nej | 63 | 7 |
Säljs både direkt via kommun och en del via mäklare |
Nordmalings kommun | Nej | 72 | 4 | |
Norrköpings kommun | Nej | 3 | 74 | säljs via mäklare |
Norrtälje kommun | Nej | 53 | 90 | säljs via mäklare |
Norsjö kommun | Nej | 67 | 0 | Säljsvia mäklare |
Nybro kommun | Ja | 48 | 2 | |
Nykvarns kommun | Ja | 2 | 10 | osäker information |
Nyköpings kommun | Nej | 0 | 20 | Säljs av Våningen&Villan |
Nynäshamns kommun | Ja | 0 | 3 | |
Nässjö kommun | Ja | 66 | 5 | |
O | ||||
Ockelbo kommun | Nej | 4 | 1 | |
Olofströms kommun | För kommande tomter | 28 | 1 | |
Orsa kommun | Nej | 3 | 9 | Säljs av Länsförs. |
Orust kommun | Nej | 5 | 22 | Säljs av Fastighetsbyrån |
Osby kommun | Nej | 100 | 4 | |
Oskarshamns kommun | Ja | 59 | 7 | |
Ovanåkers kommun | Nej | 55 | 1 | |
Oxelösunds kommun | Ja | 6 | 0 | |
P | ||||
Pajala kommun | Nej | 110 | 0 | |
Partille kommun | Ja* | 1* | 2 |
Säljs via mäklare. 5 lediga timter finns i tomtkön som är stängd för nyreguistrering. |
Perstorps kommun | Nej | 2 | 0 | |
Piteå kommun | Ja* | 54 | 15 |
Har både tomter via tomtkö och tomtkatalog |
R | ||||
Ragunda kommun | Nej | 0 | 0 | |
Robertsfors kommun | Nej | 47 | 10 | |
Ronneby kommun | Nej | 20 | 18 | |
Rättviks kommun | Ja/Nej* | 52 | 10 |
*Erbjuder tomter både via tomtkö och tomtkatalog som ej kräver kö |
S | ||||
Sala kommun | Nej | 2 | 5 | Säljs via mäklare |
Salems kommun | Nej | 0 | 10 | |
Sandvikens kommun | Ja | 13 | 3 | |
Sigtuna kommun | Ja | 0 | 13 |
Sköts via sigtunabostadsförmedling, även kön är flyttad dit |
Simrishamns kommun | Reservation | 7 | 25 | |
Sjöbo kommun | Tomtkö | 17 | 10 | |
Skara kommun | Ja | 25 | 1 | |
Skellefteå kommun | Ja | 170 | 53 | |
Skinnskattebergs kommun | Nej | 14 | 10 |
Säljs både via mäklare o direktförsäljning |
Skurups kommun | Ja | 43 | 16 | |
Skövde kommun | Ja | 31 | 3 | |
Smedjebackens kommun | Nej | 19 | 2 | |
Sollefteå kommun | Nej | 40 | 1 | |
Sollentuna kommun | Nej | 0 | 12 | Säljs via mäklare när tomt finns |
Solna stad | Nej | 0 | 0 | anges ej |
Sorsele kommun | Nej | 6 | 2 | |
Sotenäs kommun | Ja | 0 | 2 | |
Staffanstorps kommun | Nej | 0 | 3 | säljs via mäklare |
Stenungsunds kommun | Nej | 0 | 21 | |
Stockholms stad | Nej | 0 | 4 | |
Storfors kommun | Nej | 20 | 0 | |
Storumans kommun | Nej | 67 | 30 | |
Strängnäs kommun | Ja | 6 | 43 | |
Strömstads kommun | Ja | 0 | 20 | |
Strömsunds kommun | Nej | 122 | 0 |
Från 5 kr kvm/m (utanför detaljplan ej avstyckade) |
Sundbybergs stad | Nej | 0 | 0 | leta hos mäklare |
Sundsvalls kommun | Lottning | 28 | 46 | |
Sunne kommun | Nej | Några lediga tomter i kommunens kyrkbyar* | 19 |
*Byter hemsida mer info kommer på nya hemsidan |
Surahammars kommun | Nej | 3 | 7 | |
Svalövs kommun | Ja | 34* | 6 |
Förmedlas via Länsförsäkringar, släpps inom kort |
Svedala kommun | Ja | 0 | 3 |
Fler finns genom privata exploatörer |
Svenljunga kommun | Nej | 120 | 5 | Tomtkö på väg att öppnas |
Säffle kommun | Nej | 3 | 4 | |
Säters kommun | Ja | 19 | 2 | Intresseanmälan |
Sävsjö kommun | Ja | 32 | 1 | |
Söderhamns kommun | Ja | 27 | 9 | Tomtkö och direktförsäljning |
Söderköpings kommun | Ja | 1 | 18 |
Säljs via hemnet, tomtkön kommer avvecklas januari 2024 |
Södertälje kommun | Nej | 0 | 26 | Säljs via mäklare när tomter finns |
Sölvesborgs kommun | Ja | 9 | 5 | |
T | ||||
Tanums kommun | Ja/inga nya anm | 3 | 38 | Tomtkön under avveckling |
Tibro kommun | Ja | 3 | 3 | |
Tidaholms kommun | Ja | 20 | 5 | |
Tierps kommun | Ja | 54 | 9 | |
Timrå kommun | Nej | 2 | 13 |
säljs av mäklare, annonseras på hemnet |
Tingsryds kommun | Nej | 57 | 3 | Intresseanmälan |
Tjörns kommun | Ja | 5 | 30 | |
Tomelilla kommun | Nej | 17 | 12 | Intresseanmälan |
Torsby kommun | Nej | 81 | 10 | |
Torsås kommun | Nej | 25 | 3 | Intresseanmälan |
Tranemo kommun | Nej | 165 | 22 | |
Tranås kommun | Nej | 37 | 11 | intresselista |
Trelleborgs kommun | Nej* | 4 | 14 |
*Tomtkön ska avvecklas, tomterna ska säljas via mäklare |
Trollhättans stad | Ja | 18 | 6 | |
Trosa kommun | Nej | 0 | 12 | säljs av olika mäklare |
Tyresö kommun | Nej | 0 | 10 | säljs av olika mäklare |
Täby kommun | Nej | 0 | 6 | säljs av olika mäklare |
Töreboda kommun | Ja | 11 | 8 | |
3 | 45 | |||
U | ||||
Uddevalla kommun | Ja | 5 | 54 | |
Ulricehamns kommun | Nej | 0 | 42 | Säljs på hemnet via mäklare |
Umeå kommun | Nej | 8 | 32 | Först till kvarn / lottning |
Upplands Väsby kommun | Nej | 0 | 2 | säljs av mäklare |
Upplands-Bro kommun | Nej | 0 | 1 | säljs av mäklare |
Uppsala kommun | Nej | 66 | 64 | Säljs av fastighetsmäklare |
Uppvidinge kommun | Nej | 88 | 0 | |
V | ||||
Vadstena kommun | Ja | 6 | 0 | |
Vaggeryds kommun | Nej | 4 | 7 | Bokning, först till kvarn |
Valdemarsviks kommun | Nej | 0 | 9 | |
Vallentuna kommun | Nej | 0 | 11 |
De tomter som släpps säljs via möklare |
Vansbro kommun | Nej | 6 | 3 | |
Vara kommun | Nej | 33 | 1 | |
Varbergs kommun | Ja | 26 | 30 | |
Vaxholms stad | Nej | 0 | 5 | säljs av mäklare |
Vellinge kommun | Ja | 0 | 9 | |
Vetlanda kommun | Ja | 114 | 11 | |
Vilhelmina kommun | Nej | 14 | 26 | |
Vimmerby kommun | Ja | 87 | 27 | tomtkö+lottning+mäklare |
Vindelns kommun | Nej | 48 | 2 | Reservation |
Vingåkers kommun | Nej | 60 | 5 | Först till kvarn |
Vårgårda kommun | Ja | 3 | 8 |
2 försvinner troligtvis efter 25/4 då de släpps till kön |
Vänersborgs kommun | Ja | 70 | 3 | |
Vännäs kommun | Nej | 7 | 7 | |
Värmdö kommun | Nej | 0 | 15 | |
Värnamo kommun | Nej | 9 | 8 | via hemnet |
Västerviks kommun | Ja | 70 | 18 | |
Västerås stad | Ja | 0 | 25 | |
Växjö kommun | Ja | 54 | 15 | |
Y | ||||
Ydre kommun | Nej | 48 | 1 |
tomt kostar 1:- om man bygger inom 2 år |
Ystads kommun | Ja | 5 | 8 | |
Å | ||||
Åmåls kommun | Ja | 61 | 5 | |
Ånge kommun | Nej | 34 | 1 | |
Åre kommun | Ja | 33 | 30 | |
Årjängs kommun | Nej | 43 | 7 |
Alla tomter kostar 80000 kr oavsett storlek |
Åsele kommun | Nej | 0 | 0 | |
Åstorps kommun | Ja | 0 | 6 | |
Åtvidabergs kommun | Nej | 6 | 1 | |
Ä | ||||
Älmhults kommun | Ja | 14 | 3 | |
Älvdalens kommun | Nej | 18 | 180 | |
Älvkarleby kommun | Nej | 22 | 8 | |
Älvsbyns kommun | Nej | 72 | 1 | Älvsbyns Fastighetsbolag. |
Ängelholms kommun | Ja | 4 | 32 | |
Ö | ||||
Öckerö kommun | Nej | 0 | 4 | Säljs via mäklare. |
Ödeshögs kommun | Nej | 7 | 2 |
Säljs via upphandlad mäklare, finns fler lediga i privat regi |
Örebro kommun | Ja | 18 | 39 | |
Örkelljunga kommun | Nej | 58 | 6 | |
Örnsköldsviks kommun | Nej | 300 | 26 | |
Östersunds kommun | Ja | 12 | 7 | |
Österåkers kommun | Nej | 0 | 21 | |
Östhammars kommun | Nej | 8 | 49 |
Kommunala tomter säljs via upphandlad mäklare. |
Östra Göinge kommun | Ja | 91 | 1 | |
Överkalix kommun | Nej | 25 | 0 | |
Övertorneå kommun | Nej | 34 | 0 | Gratis tomter för mantalsskrivna. |
TOTALT | 7 875 | 3 410 | 11 285 |
Kommentarer
30