Huspriserna 1 procent upp
Mäklarstatistik rapporterar prisuppgångar på hus i hela landet.
Huspriserna stiger med i genomsnitt en procent under oktober månad enligt en färsk rapport från Mäklarstatistik. Deras siffror visar att vi nu ligger på en elvaprocentig uppgång sista tolv månaderna, samt en femprocentig uppgång om man bara ser till det senaste kvartalet.
- Under oktober förmedlades det väldigt mycket bostäder. Enligt våra mäklare är efterfrågan starkast på hus och större bostadsrätter. På många villamarknader är utbudet väldigt lågt vilket driver upp priserna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
Så här ser statistiken ut för olika bostadstyper:
Prisstatistik hus, oktober 2020
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 1% | + 5% | + 11% | 3 756 000 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 7% | + 13% | 6 656 000 |
Stor-Göteborg | + 2% | + 5% | + 10% | 5 244 000 |
Stor-Malmö | + 2% | + 5% | + 13% | 4 755 000 |
Prisstatistik fritidshus
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 11% | 1 967 000 |
Prisstatistik bostadsrätter, oktober 2020
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 1% | + 6% | + 6% | 43 122 |
Centrala Stockholm | + 1% | + 4% | + 6% | 96 942 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 8% | + 5% | 62 164 |
Centrala Göteborg | ± 0% | + 2% | + 3% | 63 918 |
Stor-Göteborg | ± 0% | + 3% | + 4% | 46 410 |
Centrala Malmö | + 2% | + 8% | + 6% | 35 390 |
Stor-Malmö | ± 0% | + 6% | + 6% | 32 944 |
Kommentarer
3