Här är de dyraste adresserna i Sverige

Var är det dyrast att skaffa hus? En mäklarbyrå har tagit fram prisstatistik över olika delar av Sverige.

Här är de dyraste adresserna i Sverige

Foto: Fastighetsbyrån

Landets dyraste snittpriser hittar du i Bromma, Stockholm, detta visar statistik som Fastighetsbyrån tagit fram. Bromma och Lidingö dominerar helt listan över var det i snitt är dyrast att köpa bostad.

För den som letar sig en bit utanför storstadsområdet är det stor prisskillnad. En bostad på den dyraste gatan i Blekinge - Barkassgatan - kostar i snitt 3 765 000 kr, och detta är cirka en femtedel i jämförelse med vad du får betala för en bostad på Mårdvägen i Bromma.

– Det är slående vilka höga prisnivåer de dyraste gatorna ligger på, men även vilka stora skillnader det är mellan olika delar av landet. Det senaste året har priserna stigit kraftigt i hela landet även på de mest exklusiva adresserna med attraktiva lägen och bostäder, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. 

Man har även undersökt kvadratmeterpriser. Också då toppar Stockholm listan.

En annan notering som mäklarbyrån gör är att hus och stora bostäder dragit iväg mer i pris än vad små lägenheter har gjort de sista åren. Mindre lägenheter har tidigare haft de högsta kvadratmeterpriserna, men nu har hus och stora lägenheter ökat mer.

Utanför Stockholmsområdet hittas de dyraste kvadratmeterpriserna på Agardhsgatan i Båstad, 109 263 kr/kvm följt av Gamla Särövägen i Kungsbacka, 91 911 kr, och Wijkandersplatsen i Göteborg, 84 657 kr/kvm.

Tio dyraste snittpriserna i Sverige (kr):

1 MÅRDVÄGEN Bromma, Stockholm. 18 590 000
2 ÄPPELVIKSVÄGEN Bromma, Stockholm. 16 656 667
3 RÄTTVIKSVÄGEN Bromma, Stockholm. 16 000 000
4 DRÖMSTIGEN Bromma, Stockholm. 15 440 000
5 CONSTANTIAVÄGEN Lidingö 15 330 000
6 SATURNUSRINGEN Lidingö 14 580 000
7 IDUNAVÄGEN Lidingö 14 523 125
8 GRÖNVIKSVÄGEN Bromma, Stockholm. 13 946 176
9 IGELKOTTSVÄGEN Bromma, Stockholm. 13 938 000
10 NYÄNGSVÄGEN Bromma, Stockholm. 13 874 375

Dyraste snittpriserna per län (kr):

1 MÅRDVÄGEN Bromma, Stockholms län. 18 590 000
2 AGARDHSGATAN Båstad, Skåne län. 12 320 000
3 SKÅRSGATAN Göteborg, Västra Götalands län. 10 110 000
4 GRÅBERGSVÄGEN Uppsala, Uppsala län. 8 632 500
5 RINGVÄGEN Varberg, Hallands län. 8 350 000
6 DINGELSUNDET Karlstad, Värmlands län. 7 531 667
7 PLATÅVÄGEN Jönköping, Jönköpings län. 6 649 000
8 GRÖNHÖGSVÄGEN Linköping, Östergötlands län. 6 480 000
9 MASTVÄGEN Västerås, Västmanlands län. 6 395 000
10 HAGABERGSVÄGEN Trosa, Södermanlands län. 5 894 643
11 PRÄSTKRAGSVÄGEN Falun Dalarnas län. 5 730 000
12 BERGAUDDSVÄGEN Kalmar, Kalmar län. 5 700 000
13 LÅNGGATAN Umeå, Västerbottens län. 5 650 000
14 ELDPOSTSTIGEN Östersund, Jämtlands län. 5 532 000
15 DALAGATAN Luleå, Norrbottens län. 5 345 000
16 RÄNTMÄSTARGATAN Örebro, Örebro län. 5 283 889
17 FOLLINGBOVÄG Gotland, Gotlands län. 4 872 000
18 SOFIAGATAN Gävle, Gävleborgs län. 4 820 833
19 JUNISKÄRSVÄGEN Sundsvall, Västernorrlands län. 4 495 833
20 NOTÖVÄGEN Växjö, Kronobergs län. 4 376 000
21 BARKASSGATAN Karlskrona, Blekinge län. 3 765 000

Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):

1 KLARA VÄSTRA KYRKOGATA Norrmalm/City, Stockholm. 134 792
2 FLORAGATAN Östermalm, Stockholm. 129 256
3 BRAGEVÄGEN Östermalm, Stockholm. 126 444
4 STUREGATAN Östermalm, Stockholm. 123 082
5 TORSTENSSONSGATAN Östermalm, Stockholm. 122 960
6 LIDAVÄGEN Huddinge. 122 406
7 NYBERGSGATAN Östermalm, Stockholm. 121 823
8 KAPTENSGATAN Östermalm, Stockholm. 121 000
9 NARVAVÄGEN Östermalm, Stockholm. 120 858
10 KOMMENDÖRSGATAN Östermalm, Stockholm. 120 344

Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):

1 KLARA VÄSTRA KYRKOGATA Norrmalm/City, Stockholm. 134 792
2 AGARDHSGATAN Båstad, Skåne län. 109 263
3 GAMLA SÄRÖVÄGEN Kungsbacka, Hallands län. 91 911
4 WIJKANDERSPLATSEN Göteborg, Västra Götalands län. 84 657
5 ÅREVÄGEN Åre, Jämtlands län. 69 154
6 BERGGRÄND Gotland, Gotlands län. 68 189
7 KLANGS GRÄND Uppsala, Uppsala län. 65 507
8 SÄLFJÄLLSTORGET STUDIOS Malung-Sälen, Dalarnas län. 64 942
9 SLOTTSHOLMSVÄGEN Västervik, Kalmar län. 58 689
10 SKEDAGATAN Linköping, Östergötlands län. 51 912
11 HAVSFRUGATAN Västerås, Västmanlands län. 51 764
12 DINGELSUNDET Karlstad, Värmlands län 50 725
13 KORSGATAN Jönköping, Jönköpings län. 49 108
14 LÖVSKÄRSVÄGEN Luleå, Norrbottens län. 47 947
15 VÄSTRA KYRKOGATAN Umeå, Västerbottens län. 47 583
16 LANDSTORMSVÄGEN Örebro, Örebro län. 44 340
17 ÖSTRA LÅNGGATAN Trosa, Södermanlands län. 43 049
18 SÖDRA ESPLANADEN Växjö, Kronobergs län. 39 944
19      TULLGATAN Örnsköldsvik, Västenorrlands län. 39 431
20 LÄGERGATAN Gävle, Gävleborgs län. 38 235
21 JÄRNVÄGSTORGET Karlskrona, Blekinge län. 36 693