Snigla Snigla skrev:
Säkert gammal i gården, men lite kul oavsett..

[bild]
Jobbigt läge att gå till chefen efter det med de klassiska orden "Jo, det har hänt en grej..."
 
Ja, det skulle vara intressant att höra förklaringen..
(resten efter det där "Jo, det har hänt en grej..." ) :rofl:
 
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Är det singel?
Ser mest ut som stenkol i mina ögon.
Men en kolossal olycka är det ju i alla fall :)
Kan vara asfalt också. Vi lastade så (om än lite mindre...) på min korta sejour i branchen.
 
Snigla Snigla skrev:
Ja, det skulle vara intressant att höra förklaringen..
(resten efter det där "Jo, det har hänt en grej..." ) :rofl:
Förklaringen lyder troligen: -Det var praktikantens fel! :)
 
  • Gilla
Snigla
  • Laddar…
Serie med fyra rutor där tecknade ankor diskuterar gamla och nya teknologier för musik, förvirring uppstår.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
altaxis och 7 till
  • Laddar…
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Aldrig i h*vete att det står 1932 som antal på ett spikpaket :surprised:

Men när folk säger att jag ser ut som 17 är det inte lätt att veta vad de menar :cool:
Eller när jag säger att det är ju för 19 inte klokt.
 
  • Gilla
Harry35
  • Laddar…
Krilleman krilleman_215 skrev:
Pågående budgivning:
[länk]

[bild]
Budgivare 2 har nog inte fattat det här. Han eller hon höll ju på och bjöd över sig själv utan motbud tills budgivare 1 dyngade till med en halv miljon :rofl:
 
Haha, årets budgivning , stackars mäkklare! Banan 2 fick snabbkurs
 
Haha, de måste väl ändå trott att de bjöd i tusentals kronor ända tills B1 dängde in en halv mille?
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
Det tror jag inte, då skulle de inte höja över sig själva på det viset. Möjligen B3.
 
Krilleman krilleman_215 skrev:
Pågående budgivning:
Varför är tids/datunmangivelserna så knepiga överst?
Ser ut som om någon på mäklarkontoret har trasslat till det :thinking:
 
  • Gilla
AndersPS
  • Laddar…
hsd
Kan vara automatisk höjning , liknande de som finns på auktionsfirmor
 
Mikael_L
Det verkar som att budgivningen i början lades i tusentals kronor, och nu har mäklaren fått till datum och tider.
Dock kvarstår det märkliga att B2 bjuder över sig själv massor med gånger.
Kan det varit något med att acceptpris inte uppnåtts?

Budgivning pågår

1 105 000 kr

0 kr/m2

B2 20/10 kl: 19:54 - 1 105 000 kr
B4 20/10 kl: 19:50 - 1 100 000 kr
B2 20/10 kl: 10:20 - 1 080 000 kr
B4 20/10 kl: 10:14 - 1 070 000 kr
B2 20/10 kl: 06:36 - 1 060 000 kr
B4 19/10 kl: 20:48 - 1 050 000 kr
B2 19/10 kl: 20:44 - 1 035 000 kr
B4 19/10 kl: 20:37 - 1 030 000 kr
B2 19/10 kl: 20:19 - 1 000 000 kr
B4 19/10 kl: 18:23 - 995 000 kr
B2 19/10 kl: 18:19 - 980 000 kr
B4 19/10 kl: 17:46 - 975 000 kr
B2 19/10 kl: 17:44 - 965 000 kr
B4 19/10 kl: 17:43 - 960 000 kr
B2 19/10 kl: 17:42 - 955 000 kr
B4 19/10 kl: 17:39 - 950 000 kr
B2 19/10 kl: 17:38 - 945 000 kr
B4 19/10 kl: 17:33 - 940 000 kr
B2 19/10 kl: 17:30 - 933 000 kr
B4 19/10 kl: 17:14 - 932 000 kr
B2 19/10 kl: 15:55 - 930 000 kr
B4 19/10 kl: 15:08 - 927 000 kr
B2 19/10 kl: 15:03 - 925 000 kr
B4 18/10 kl: 16:50 - 917 000 kr
B2 18/10 kl: 16:34 - 915 000 kr
B4 18/10 kl: 14:35 - 912 000 kr
B2 18/10 kl: 14:33 - 910 000 kr
B4 18/10 kl: 13:19 - 907 000 kr
B2 18/10 kl: 13:07 - 905 000 kr
B4 18/10 kl: 11:02 - 900 000 kr
B2 18/10 kl: 10:46 - 875 000 kr
B3 17/10 kl: 18:37 - 860 000 kr
B2 17/10 kl: 18:35 - 855 000 kr
B4 17/10 kl: 18:12 - 850 000 kr
B2 17/10 kl: 18:08 - 835 000 kr
B4 17/10 kl: 16:36 - 830 000 kr
B3 17/10 kl: 16:31 - 805 000 kr
B4 17/10 kl: 15:31 - 800 000 kr
B5 17/10 kl: 15:19 - 775 000 kr
B4 17/10 kl: 14:45 - 750 000 kr
B3 17/10 kl: 13:51 - 710 000 kr
B2 17/10 kl: 13:23 - 705 000 kr
B4 17/10 kl: 11:11 - 700 000 kr
B3 17/10 kl: 08:43 - 685 000 kr
B4 17/10 kl: 08:40 - 680 000 kr
B3 16/10 kl: 18:55 - 655 000 kr
B4 16/10 kl: 18:14 - 650 000 kr
B2 16/10 kl: 18:12 - 620 000 kr
B4 16/10 kl: 17:31 - 600 000 kr
B3 16/10 kl: 16:50 - 580 000 kr
B2 16/10 kl: 15:53 - 575 000 kr
B1 16/10 kl: 15:40 - 570 000 kr
B3 16/10 kl: 15:09 - 560 000 kr
B1 16/10 kl: 13:57 - 550 000 kr
B2 13/10 kl: 12:59 - 520 000 kr
B1 13/10 kl: 11:19 - 500 000 kr
B2 20/10 kl: 19:53 - 1 105 kr
B2 20/10 kl: 10:20 - 1 080 kr
B2 20/10 kl: 06:26 - 1 060 kr
B2 19/10 kl: 20:41 - 1 035 kr
B2 19/10 kl: 20:18 - 1 000 kr
B2 19/10 kl: 18:19 - 980 kr
B2 19/10 kl: 17:44 - 965 kr
B2 19/10 kl: 17:40 - 955 kr
B2 19/10 kl: 17:37 - 945 kr
B2 19/10 kl: 17:17 - 933 kr
B2 19/10 kl: 15:54 - 930 kr
B2 19/10 kl: 14:28 - 925 kr
B2 18/10 kl: 16:34 - 915 kr
B2 18/10 kl: 14:33 - 910 kr
B2 18/10 kl: 12:48 - 905 kr
B2 18/10 kl: 10:45 - 875 kr
B2 17/10 kl: 18:35 - 855 kr
B2 17/10 kl: 17:56 - 835 kr
B2 17/10 kl: 12:55 - 705 kr
B3 16/10 kl: 18:44 - 655 kr
B2 16/10 kl: 17:54 - 620 kr
B3 16/10 kl: 16:50 - 580 kr
B2 16/10 kl: 15:51 - 575 kr
 
harry73
B2 bjuder inte över sig själv.
Alla bud i tkr finns högre upp i listan också med i kr och då ser man att b2 och t ex b4 höll på att buda mot varandra
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.