2 154 799 läst · 32 467 svar
2155k läst
32,5k svar
Coronavirus
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Socialstyrelsen ska väl göra sammanställningar allteftersom dödsbevisen kommer in om jag förstod det rätt.pacman42 skrev:
Japp kommer senare idag!harry73 skrev:Får jag efterfråga Skånes kurva i figuren igen?
Just nu har Skåne 56 dödsfall per miljon invånare och ligger därmed närmare Norge och Finland än Danmark.
18-mar 1
19-mar 1
20-mar 1
21-mar 2
22-mar 2
23-mar 2
24-mar 2
25-mar 2
26-mar 2
27-mar 4
28-mar 5
29-mar 5
30-mar 6
31-mar 6
01-apr 6
02-apr 8
03-apr 9
04-apr 11
05-apr 11
06-apr 12
07-apr 12
08-apr 12
09-apr 15
10-apr 15
11-apr 18
12-apr 22
13-apr 23
14-apr 25
15-apr 26
16-apr 28
17-apr 29
18-apr 35
19-apr 35
20-apr 35
21-apr 43
22-apr 44
23-apr 44
24-apr 46
25-apr 47
26-apr 48
27-apr 48
28-apr 52
29-apr 52
30-apr 53
01-maj 55
02-maj 56
03-maj 56
Titta på prognosen på denna sidan:
- https://adamaltmejd.se/covid/
nu börjar man se en minskning i antalet dödsfall!
Det har tyvärr inte kommit någon komplett statistik från helgen för Västra Götaland än, den är intressant att titta på för att se hur spridningen över landet fortskrider.
- https://adamaltmejd.se/covid/
nu börjar man se en minskning i antalet dödsfall!
Det har tyvärr inte kommit någon komplett statistik från helgen för Västra Götaland än, den är intressant att titta på för att se hur spridningen över landet fortskrider.
Jag tror att du tittar på hur det ser ut just nu, jag försöker blicka framåt i hur det skulle kunna fungera framöver.mathiash77 skrev:Men ta exemplet med Sydkorea som väldigt skickligt har exporterat kvalitetsprodukter till hela värden under årtionden. De smittspårar nu men hur hanterar de när företag behöver besöka kunder eller leverantörer i andra länder?
Ingen karantän i mottagningslandet för det är garanterat att personen inte haft Covid eller eventuellt 2 veckor när personen rest tillbaka. I det fallet måste egentligen alla på flyget (400) spåras, isoleras och testas för att sedan spåras vidare...
För ett företag som vill besöka Korea pratar vi om 5 veckor totalt för ett besök där. Allt eftersom folk i landet inte har någon smitta eller immunitet. Det här fungerar fram till i höst/vinter när många företag ändå inte kommer resa, men i början på nästa år kommer de vara avarten som heter duga....
För Nya Zeeland så dödar de effektivt sin turism.
I båda fallen är enda lösningen att få fram ett vaccin.... Visst världen är snabb men det Finns stora risker att stressa fram ett vaccin...
Visst just nu krävs det karantän om du reser in i Sydkorea. Samtidigt är det så att till Sverige har vi inreseförbud vilket borde vara ännu sämre för ekonomin i teorin. Jag tror inte att vi kommer att behålla inreseförbudet väldigt länge och på samma sätt tror jag inte att Sydkorea kommer att behålla karantänsreglerna utan de kommer nog sannolikt att släppa på dem succesivt och kanske ersätta dem te.x. med snabbtest vid gränsen
Med smittspårning isolerar du de som är sjuka eller att riskerar att bli sjuka och då behöver man inte ha karantän för de som kommer från andra länder om de inte är konstaterat sjuka eller varit i kontakt med konstaterat sjuka.
Målet är inte att helt och hållet få bort smittan utan att hålla den på låga nivåer så att man klarar sjukvården och samtidigt har samhället så öppet som möjligt. Man kommer att få ett visst läckage då alla inte använder appen, en del går inte och testar sig när de borde osv men det är OK så länge tillräckligt många gör rätt.
Jag förstår inte riktigt vad du menar med att " I det fallet måste egentligen alla på flyget (400) spåras, isoleras och testas för att sedan spåras vidare...". Jag ser ingen anledning till att smittspåra alla på planet utan man smittspårar bara och testar de som varit i nära kontakt med en smittad enligt appen.
Man har pratat i flera veckor i Sverige om att man ska bygga upp kapaciteten till 100 000 men inte lyckats ännu.BirgitS skrev:Sist (förra veckan?) jag läste något uttalande från Tegnell ang. appen och smittspårning så sa han att det var inte aktuellt just då. Det innebär ju att det kan bli aktuellt vid ett senare tillfälle.
Testkapacitet byggs ju upp, förra veckan var det 25 000 som testade och om två veckor så räknade Socialstyrelsen med att det ska gå att göra 100 000 test/vecka.
I Danmark har man nu 100 000 och som mål att inom kort tid nå en kapacitet av 300 000 test i veckan.
Jag förstår att det är svårt att börja med appen nu i Sverige, det tåget har gått.
Men ska man börja med det framöver till exempel innan vi får ett nytt utbrott så måste man förbereda nu, annars missar vi tåget igen. För att förbereda sig krävs det att vi bygger upp testkapaciteten och bygger en organisation som tar hand om flödena. Sådant tar tid vilket är anledningen till att man bör börja tidigt.
Även Region Stockholm och SCB har rapporterat om sjunkande tal i Stockholm och en stabil situation i landet. https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/ingen-synlig-okning-av-antalet-doda/.pacman42 skrev:
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
SCB rapporterar samma sak: https://www.dn.se/nyheter/sverige/scb-antalet-dodsfall-i-sverige-minskar/pacman42 skrev:
Framför allt i Stockholm, vilket ju också framgick av Region Stockholms presskonferens under förmiddagen.
I Skåne kan man knappt urskilja någon särskild överdödlighet jämfört med andra år.
Obs! Siffrorna är preliminära.
Överdödlighet. Rätt intressanta uppgifter. Notera att eftersläpningen finns även i SCB:s data.
Baserat på dessa tal (källa: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/artusendets-hogsta-dodstal-uppmatt-i-sverige/)
Datum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | medel 2015-2019
1 mars 274 231 318 330 268 263 284
2 mars 295 249 274 303 262 238 277
3 mars 310 303 315 304 224 261 291
4 mars 298 305 277 310 253 288 289
5 mars 295 268 252 323 254 281 278
6 mars 313 262 293 329 250 249 289
7 mars 273 285 259 309 240 266 273
8 mars 257 256 264 334 215 240 265
9 mars 297 268 267 311 238 248 276
10 mars 295 253 261 305 240 257 271
11 mars 263 261 245 293 251 231 263
12 mars 283 232 241 318 266 258 268
13 mars 260 255 268 317 257 241 271
14 mars 274 222 283 285 260 246 265
15 mars 260 255 260 297 294 242 273
16 mars 274 253 285 289 240 292 268
17 mars 272 273 252 306 261 263 273
18 mars 258 264 264 277 225 255 258
19 mars 273 253 237 280 255 235 260
20 mars 283 280 260 284 226 278 267
21 mars 250 265 242 309 228 263 259
22 mars 264 251 257 288 237 270 259
23 mars 262 274 231 289 226 297 256
24 mars 257 252 229 298 235 282 254
25 mars 220 230 256 249 237 291 238
26 mars 317 264 217 262 265 299 265
27 mars 291 259 279 276 213 288 264
28 mars 292 234 260 300 211 266 259
29 mars 291 240 244 265 251 299 258
30 mars 288 258 253 278 252 335 266
31 mars 280 254 233 292 236 306 259
1 april 285 252 257 275 227 324 259
2 april 263 277 256 297 238 365 266
3 april 235 263 251 307 247 357 261
4 april 247 255 277 281 253 312 263
5 april 236 241 250 269 259 360 251
6 april 260 245 260 279 220 368 253
7 april 280 247 291 279 254 340 270
8 april 278 210 234 276 235 386 247
9 april 258 262 231 250 211 363 242
10 april 266 245 224 275 227 372 247
11 april 250 242 234 233 226 363 237
12 april 257 259 264 251 235 347 253
13 april 252 241 270 269 255 342 257
14 april 272 251 246 272 223 351 253
15 april 258 243 225 232 256 391 243
16 april 273 273 256 227 240 390 254
17 april 274 264 250 272 249 337 262
18 april 255 248 219 261 231 321 243
19 april 260 229 224 223 268 310 241
20 april 265 246 264 239 246 302 252
21 april 263 252 288 217 246 311 253
22 april 253 258 264 248 232 306 251
23 april 235 263 259 233 240 308 246
24 april 242 275 257 226 255 255 251
25 april 255 212 272 249 255 241 249
26 april 251 244 247 245 241 262 246
27 april 220 243 265 225 245 208 240
28 april 256 228 232 235 230 134 236
29 april 265 211 270 226 225 64 239
30 april 230 227 229 244 217 1 229
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Baserat på dessa tal (källa: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/artusendets-hogsta-dodstal-uppmatt-i-sverige/)
Datum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | medel 2015-2019
1 mars 274 231 318 330 268 263 284
2 mars 295 249 274 303 262 238 277
3 mars 310 303 315 304 224 261 291
4 mars 298 305 277 310 253 288 289
5 mars 295 268 252 323 254 281 278
6 mars 313 262 293 329 250 249 289
7 mars 273 285 259 309 240 266 273
8 mars 257 256 264 334 215 240 265
9 mars 297 268 267 311 238 248 276
10 mars 295 253 261 305 240 257 271
11 mars 263 261 245 293 251 231 263
12 mars 283 232 241 318 266 258 268
13 mars 260 255 268 317 257 241 271
14 mars 274 222 283 285 260 246 265
15 mars 260 255 260 297 294 242 273
16 mars 274 253 285 289 240 292 268
17 mars 272 273 252 306 261 263 273
18 mars 258 264 264 277 225 255 258
19 mars 273 253 237 280 255 235 260
20 mars 283 280 260 284 226 278 267
21 mars 250 265 242 309 228 263 259
22 mars 264 251 257 288 237 270 259
23 mars 262 274 231 289 226 297 256
24 mars 257 252 229 298 235 282 254
25 mars 220 230 256 249 237 291 238
26 mars 317 264 217 262 265 299 265
27 mars 291 259 279 276 213 288 264
28 mars 292 234 260 300 211 266 259
29 mars 291 240 244 265 251 299 258
30 mars 288 258 253 278 252 335 266
31 mars 280 254 233 292 236 306 259
1 april 285 252 257 275 227 324 259
2 april 263 277 256 297 238 365 266
3 april 235 263 251 307 247 357 261
4 april 247 255 277 281 253 312 263
5 april 236 241 250 269 259 360 251
6 april 260 245 260 279 220 368 253
7 april 280 247 291 279 254 340 270
8 april 278 210 234 276 235 386 247
9 april 258 262 231 250 211 363 242
10 april 266 245 224 275 227 372 247
11 april 250 242 234 233 226 363 237
12 april 257 259 264 251 235 347 253
13 april 252 241 270 269 255 342 257
14 april 272 251 246 272 223 351 253
15 april 258 243 225 232 256 391 243
16 april 273 273 256 227 240 390 254
17 april 274 264 250 272 249 337 262
18 april 255 248 219 261 231 321 243
19 april 260 229 224 223 268 310 241
20 april 265 246 264 239 246 302 252
21 april 263 252 288 217 246 311 253
22 april 253 258 264 248 232 306 251
23 april 235 263 259 233 240 308 246
24 april 242 275 257 226 255 255 251
25 april 255 212 272 249 255 241 249
26 april 251 244 247 245 241 262 246
27 april 220 243 265 225 245 208 240
28 april 256 228 232 235 230 134 236
29 april 265 211 270 226 225 64 239
30 april 230 227 229 244 217 1 229
Enligt KTHs serologiska provtagning hade 10% av stockholmarna haft covid-19 i slutet av mars.
"Medelprovtagningsdagen i den första omgången tester var påskafton den 11 april. Den mätningen visar smittspridningen kring slutet av mars."
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/10-procent-av-stockholmarna-smittade-1.980727
"Medelprovtagningsdagen i den första omgången tester var påskafton den 11 april. Den mätningen visar smittspridningen kring slutet av mars."
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/10-procent-av-stockholmarna-smittade-1.980727
Här ser ni differansen mellan döda-per-dag mellan genomsnitet för 2015-2019 och 2020. Minus är alltså färre döda 2020 än snittet för 2015-2019. Den visar också på att vi haft nån typ av topp den 8-16 April. Notera att eftersläpning i siffrorna finns.S Sesulo skrev:Överdödlighet. Rätt intressanta uppgifter. Notera att eftersläpningen finns även i SCB:s data.
[bild]
Baserat på dessa tal (källa: [länk])
Datum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | medel 2015-2019
1 mars 274 231 318 330 268 263 284
2 mars 295 249 274 303 262 238 277
3 mars 310 303 315 304 224 261 291
4 mars 298 305 277 310 253 288 289
5 mars 295 268 252 323 254 281 278
6 mars 313 262 293 329 250 249 289
7 mars 273 285 259 309 240 266 273
8 mars 257 256 264 334 215 240 265
9 mars 297 268 267 311 238 248 276
10 mars 295 253 261 305 240 257 271
11 mars 263 261 245 293 251 231 263
12 mars 283 232 241 318 266 258 268
13 mars 260 255 268 317 257 241 271
14 mars 274 222 283 285 260 246 265
15 mars 260 255 260 297 294 242 273
16 mars 274 253 285 289 240 292 268
17 mars 272 273 252 306 261 263 273
18 mars 258 264 264 277 225 255 258
19 mars 273 253 237 280 255 235 260
20 mars 283 280 260 284 226 278 267
21 mars 250 265 242 309 228 263 259
22 mars 264 251 257 288 237 270 259
23 mars 262 274 231 289 226 297 256
24 mars 257 252 229 298 235 282 254
25 mars 220 230 256 249 237 291 238
26 mars 317 264 217 262 265 299 265
27 mars 291 259 279 276 213 288 264
28 mars 292 234 260 300 211 266 259
29 mars 291 240 244 265 251 299 258
30 mars 288 258 253 278 252 335 266
31 mars 280 254 233 292 236 306 259
1 april 285 252 257 275 227 324 259
2 april 263 277 256 297 238 365 266
3 april 235 263 251 307 247 357 261
4 april 247 255 277 281 253 312 263
5 april 236 241 250 269 259 360 251
6 april 260 245 260 279 220 368 253
7 april 280 247 291 279 254 340 270
8 april 278 210 234 276 235 386 247
9 april 258 262 231 250 211 363 242
10 april 266 245 224 275 227 372 247
11 april 250 242 234 233 226 363 237
12 april 257 259 264 251 235 347 253
13 april 252 241 270 269 255 342 257
14 april 272 251 246 272 223 351 253
15 april 258 243 225 232 256 391 243
16 april 273 273 256 227 240 390 254
17 april 274 264 250 272 249 337 262
18 april 255 248 219 261 231 321 243
19 april 260 229 224 223 268 310 241
20 april 265 246 264 239 246 302 252
21 april 263 252 288 217 246 311 253
22 april 253 258 264 248 232 306 251
23 april 235 263 259 233 240 308 246
24 april 242 275 257 226 255 255 251
25 april 255 212 272 249 255 241 249
26 april 251 244 247 245 241 262 246
27 april 220 243 265 225 245 208 240
28 april 256 228 232 235 230 134 236
29 april 265 211 270 226 225 64 239
30 april 230 227 229 244 217 1 229
1 mars -21
2 mars -39
3 mars -30
4 mars -1
5 mars 3
6 mars -40
7 mars -7
8 mars -25
9 mars -28
10 mars -14
11 mars -32
12 mars -10
13 mars -30
14 mars -19
15 mars -31
16 mars 24
17 mars -10
18 mars -3
19 mars -25
20 mars 11
21 mars 4
22 mars 11
23 mars 41
24 mars 28
25 mars 53
26 mars 34
27 mars 24
28 mars 7
29 mars 41
30 mars 69
31 mars 47
1 april 65
2 april 99
3 april 96
4 april 49
5 april 109
6 april 115
7 april 70
8 april 139
9 april 121
10 april 125
11 april 126
12 april 94
13 april 85
14 april 98
15 april 148
16 april 136
17 april 75
18 april 78
19 april 69
20 april 50
21 april 58
22 april 55
23 april 62
24 april 4
25 april -8
26 april 16
27 april -32
28 april -102
29 april -175
30 april -228
Tackar, mycket bra förklarat.tusenett skrev:Så här har jag fattat det: Andelen som behövs för flockimmunitet beror på Reproduktionstalet. Har man R-tal (R0) på 2,6 vilket jag tror jag läst detta virus har om man inte har några restriktioner alls. Då krävs 1-1/2,6=0,61 dvs 61% av befolkningen måste vara immuna för att ha flockimmunitet. Inför man åtgärder, t.ex. bättre handhygien så minskar reproduktionstalet. Säg att man får ner r-talet till 1,2 då krävs 1-1/1,2=16,6% av befolkningen är immuna för flockimmunitet. Flockimmunitet innebär att tillräckligt många är immuna så att r-talet går under 1 och smittspridningen avtar.
Så man kan ha flockimmunitet i.o.m. att man har åtgärder som minskar R-talet. Släpper man på åtgärderna så ökar r-talet och då tar smittan fart igen tills man uppnått flockimmunitet igen och då kan man släppa på nästa restriktion och så vidare tills att man uppnått flockimmunitet för R0=2,6 dvs 60% av befolkningen. Då behövs inga restriktioner men smittan avtar i alla fall eftersom det inte finns tillräckligt många kvar att smitta så att smittan kan ta fart.
Så både ja och nej. Man når flockimmunitet även med restriktioner men den fullständiga flockimmuniteten uppnår man först när alla restriktioner som minskar r-talet är borta.
Så har jag fattat det.
[länk]
PS
pacman42 skrev om detta i något tidigare inlägg i tråden som jag tyvärr inte hittar.
DS
Detta tycker jag om och många borde få det så förklarat och inte bara att vi måste upp till 60% för att få ett skydd.
Det jag skrivit stämmer, och det ÄR så det används i vården också. Sedan har man, av respekt mot patienter och anhöriga, valt att utåt använda det endast när det gäller "livets slutskede". Men rent formellt är det alltså motsatsen till en behandling som botar patienten.F f91jsw skrev:
Exempelvis diabetes, liksom högt blodtryck och en massa annat ÄR livshotande sjukdomar. Lindrande behandling i syfte att minska lidande och förlänga livet. Inte någonstans i texten du citerar står ett ord om att det endast är för döende patienter. Förr dog diabetiker innan de fyllde 30, oftast tidigare ändå. Numera lever de nästan lika länge som oss andra. Men det ÄR fortfarande palliativ behandling, och inte minst denna punkt och flera andra är ju jätteviktig även för dem: "integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården". De är, med rätt palliativ vård, inte döende.
I statistiken ingår även personer som fått diagnosen Covid-19 och dött av det, trots att de inte testats. Men dessa fall har en eftersläpning på upp till 3 veckor. Det är bara de som testats positivt som syns direkt, eftersom dödsanmälan alltid görs direkt och den samkörs med testregistret. De som inte testats utan istället diagnosticerats kommer inte med i statistiken förrän dödsfallsintyget kommer in. Och det kan alltså ta upp till 3 veckor.L Lars48 skrev: