Så lång tid tar det att få sin bostad såld
En undersökning visar hur länge du måste vänta på att få bostaden såld, och var tiderna ökar och minskat mest.
Det tar i snitt lika lång tid att få sin bostad såld idag som det gjorde för ett år sedan. Dock har det skett en förändring på länsnivå när det kommer till ett par län.
SBAB, som har analyserat den genomsnittliga förmedlingstiden för olika bostadstyper på länsnivå, rapporterar att Värmland har längst tider och Stockholm kortast. I snitt får du vänta 37 dagar i Värmland på att få sålt ditt hus, medan du i Stockholm bara behöver vänta 16 dagar.
Förra året vid samma tidpunkt var det Blekinge som hade längst förmedlingstider, i snitt 56 dagar. I år har de dock sjunkit till 30 dagar. De utgör det län som haft störst förändring rent procentuellt.
Stockholm hade även förra året topplacering över snabbast förmedlingstider med 16 dagar precis som i år.
Västernorrland och Uppsala är de enda länen där snittiderna på försäljning av hus ökat. I Västernorrland tar det i år 24 dagar istället för fjolårets 23, och i Uppsala tar det 21 dagar istället för 19.
När det kommer till bostadsrätter går det snabbast att få sin lägenhet såld i Stockholm, Skåne, Västmanland och Västra Götaland, samtliga rapporterar snittider på 14 dagar.
Längst tid tar det på Gotland och i Norrbotten med 24 dagar. Gotland är dock det län som haft störst procentuell nedgång i sin förmedlingstid, från 32 till 24 dagar. I Västernorrland tar det istället en vecka längre att få sin bostadsrätt såld.
Förmedlingstiden är tiden från det att bostaden annonseras tills dess att den är såld.
Förmedlingstid i antal dagar:
Villor och radhus
Län | Förmedlingstid september 2016 | Förmedlingstid september 2017 | Förändring |
Blekinge län | 56 | 30 | -26 |
Dalarnas län | 25 | 25 | 0 |
Gotlands län | 29 | 27 | -2 |
Gävleborgs län | 31 | 28 | -3 |
Hallands län | 22 | 20 | -2 |
Jämtlands län | 38 | 30 | -8 |
Jönköpings län | 24 | 20 | -4 |
Kalmar län | 30 | 25 | -5 |
Kronobergs län | 44 | 30 | -14 |
Norrbottens län | 35 | 32 | -3 |
Skåne län | 28 | 23 | -5 |
Stockholms län | 16 | 16 | 0 |
Södermanlands län | 19 | 18 | -1 |
Uppsala län | 19 | 21 | 2 |
Värmlands län | 38 | 37 | -1 |
Västerbottens län | 21 | 21 | 0 |
Västernorrlands län | 23 | 24 | 1 |
Västmanlands län | 17 | 17 | 0 |
Västra Götalands län | 21 | 20 | -1 |
Örebro län | 23 | 21 | -2 |
Östergötlands län | 18 | 18 | 0 |
Bostadsrätter
Län | Förmedlingstid september 2016 | Förmedlingstid september 2017 | Förändring |
Blekinge län | 14 | 16 | 2 |
Dalarnas län | 15 | 18 | 3 |
Gotlands län | 32 | 24 | -8 |
Gävleborgs län | 15 | 17 | 2 |
Hallands län | 16 | 15 | -1 |
Jämtlands län | 22 | 20 | -2 |
Jönköpings län | 14 | 15 | 1 |
Kalmar län | 16 | 17 | 1 |
Kronobergs län | 19 | 19 | 0 |
Norrbottens län | 22 | 24 | 2 |
Skåne län | 14 | 14 | 0 |
Stockholms län | 13 | 14 | 1 |
Södermanlands län | 15 | 16 | 1 |
Uppsala län | 17 | 16 | -1 |
Värmlands län | 16 | 17 | 1 |
Västerbottens län | 15 | 17 | 2 |
Västernorrlands län | 14 | 21 | 7 |
Västmanlands län | 13 | 14 | 1 |
Västra Götalands län | 14 | 14 | 0 |
Örebro län | 18 | 20 | 2 |
Östergötlands län | 15 | 17 | 2 |
Kommentarer
1