Många vill köpa hus
Efterfrågan på hus bedöms öka under första kvartalet i år.
Mäklare i de tre storstadsregionerna bedömer att efterfrågan på hus kommer att öka under första kvartalet, detta trots att även utbudet väntas växa. Detta ger en viss skjuts uppåt för framför allt huspriserna.
- Prognosen sträcker sig från oförändrade priser till stigande, till förmån för stigande och framför allt vad gäller hus. Marknaden har vaknat till liv igen och får skjuts av ett lågt utbud lokalt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.
Nedan har vi sammanställt mäklarnas prognos avseende priser, utbud och efterfrågan.
Så här bedöms utbudet bli första kvartalet:
Öka | Oförändrat | Minska | ||
Göteborg | Bostadsrätt | 61 | 28 | 11 |
Göteborg | Småhus | 71 | 24 | 4 |
Malmö | Bostadsrätt | 70 | 28 | 2 |
Malmö | Småhus | 85 | 14 | 1 |
Stockholm | Bostadsrätt | 63 | 30 | 7 |
Stockholm | Småhus | 62 | 36 | 2 |
Så här bedöms efterfrågan bli första kvartalet
Öka | Oförändrat | Minska | ||
Göteborg | Bostadsrätt | 53 | 46 | 1 |
Göteborg | Småhus | 58 | 41 | 1 |
Malmö | Bostadsrätt | 63 | 37 | 1 |
Malmö | Småhus | 73 | 25 | 2 |
Stockholm | Bostadsrätt | 50 | 50 | 0 |
Stockholm | Småhus | 68 | 30 | 2 |
Så här bedöms prisutvecklingen första kvartalet:
Ökar kraftigt | Ökar något | Oförändrat | Minskar något | Minskar kraftigt | ||
Göteborg | Bostadsrätt | 1 | 33 | 63 | 3 | 0 |
Göteborg | Småhus | 3 | 63 | 35 | 0 | 0 |
Malmö | Bostadsrätt | 0 | 41 | 58 | 1 | 0 |
Malmö | Småhus | 1 | 55 | 44 | 1 | 0 |
Stockholm | Bostadsrätt | 1 | 49 | 49 | 1 | 0 |
Stockholm | Småhus | 2 | 53 | 42 | 3 | 0 |
Skriv en kommentar