Här tjänade man mest på sitt fritidshus
Förra året innebar en kraftig uppgång för priserna på fritidshus eftersom fler valde att semestra i Sverige.
Fritidshuspriserna stack iväg kraftigt uppåt under 2020, mest troligt som en följd av pandemin och att fler semestrade hemma i Sverige.
När Fastighetsbyrån undersökte prisutvecklingen i detalj såg de att uppgången mäter hela 18 procent sista året, och att det på fem års sikt är en uppgång på 25 procent för riket som helhet.
– Pandemin har ökat intresset för fritidshus i Sverige påtagligt och det gäller både sommarstugor och fjällboende, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.
I topp på listan över län med kraftiga prisökningar under förra året hittar vi Jämtland, Västra Götaland, Jönköping och Skåne där priserna gått upp mellan 24-34 procent.
Jämtland toppar också listan över kraftigast prisutveckling på fem års sikt, och då med en uppgång på hela 91 procent.
Fastighetsbyrån bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark även under våren.
- Sedan blir det intressant att se om vi får en lite lugnare marknad när samhället öppnar upp och vi till exempel kan resa mer fritt, säger Johan Engström.
Länssiffror
Medelpris 2015-16 | Medelpris 2020-21 | Prisutveckling senaste 5 åren | Prisutveckling senaste året | |
RIKET | 1 646 836 | 2 058 004 | 25% | 18% |
LÄN | ||||
JÄMTLAND | 1 369 710 | 2 611 492 | 91% | 34% |
ÖSTERGÖTLAND | 1 160 567 | 1 971 785 | 70% | 20% |
BLEKINGE | 1 212 256 | 1 971 062 | 63% | 20% |
DALARNA | 1 134 004 | 1 815 848 | 60% | 17% |
GOTLAND | 1 822 228 | 2 722 156 | 49% | 12% |
VÄSTERBOTTEN | 1 284 893 | 1 851 173 | 44% | 15% |
VÄRMLAND | 998 601 | 1 388 429 | 39% | 12% |
ÖREBRO | 875 017 | 1 163 551 | 33% | 15% |
VÄSTRA GÖTALAND | 1 861 962 | 2 475 133 | 33% | 26% |
SÖDERMANLAND | 1 415 499 | 1 867 146 | 32% | 10% |
KALMAR | 1 389 085 | 1 814 908 | 31% | 22% |
VÄSTERNORRLAND | 1 008 606 | 1 308 942 | 30% | 16% |
VÄSTMANLAND | 1 068 920 | 1 319 330 | 23% | 19% |
GÄVLEBORG | 1 056 686 | 1 299 933 | 23% | 11% |
JÖNKÖPING | 1 113 754 | 1 358 125 | 22% | 24% |
KRONOBERG | 769 330 | 937 380 | 22% | 21% |
STOCKHOLM | 2 608 072 | 3 038 602 | 17% | 17% |
UPPSALA | 1 418 908 | 1 594 282 | 12% | 9% |
NORRBOTTEN | 1 084 506 | 1 202 693 | 11% | 8% |
HALLAND | 2 142 988 | 2 320 243 | 8% | 8% |
SKÅNE | 1 745 872 | 1 838 288 | 5% | 24% |
Kommunsiffror, senaste fem åren – Älvdalen i topp, Ljusdal i botten.
Vinnare, kommun | Förlorare, kommun |
Älvdalen, 144%. | Ljusdal, -37%. |
Åre, 116%. | Kungsbacka, -23%. |
Berg, 110%. | Hallsberg, -21%. |
Ulricehamn, 106 % | Karlstad, -17%. |
Grums, 105%. | Lidköping, Huddinge, Ljungby, -15%. |
Kommunsiffror, senaste året – Lindesberg i topp, Kungsbacka i botten
Vinnare, kommun | Förlorare, kommun |
Lindesberg, 80%. | Kungsbacka, -34%. |
Askersund, 71%. | Arvika,-32%. |
Åre, 69%. | Östra Göinge, -25%. |
Kalmar, 66%. | Ljusdal, -24%. |
Storfors, 64%. | Örebro,-21%. |
Kommentarer
1