Hej, Jag har greenley idag och tänkte jämföra med andras timpriser men dom benämner saker olika så tycker det är svårt att förstå det hela,
Spotpriset kan man bortse från då greenley har gjort nån medelvärde då dom inte kunnat läsa av timförbrukningen förens nu i oktober.
Greenely
Spotpris | 28,67 |
Elcertifikat | 0,06 |
Avgift för Balansansvar | 4,6 |
Ursprungsgaranti | 4,38 |
Omkostnader | 7,05 |
Totalt inklusive moms | 44,76 |
Umeå energi
Spotpris | 25,5 |
Elcertifikat | 0,47 |
inköpskostnader | 7,3 |
Påslag | 3,75 |
Moms | 9,26 |
Totalt inklusive moms | 46,28 |
Tar jag bort spotpriset så blir konstnaden
Greenley 16,09 Öre
Umeå 14,40 Öre
Har jag tänkt rätt?