Fyll i din ränta

Jämför boräntor

Boräntetabellen

Antal räntor
10 242 av totalt 10 242
Genomsnittlig ränta
2,04%
Genomsnittligt lånebelopp
2 277 835 kr
Genomsnittlig belåningsgrad
52%

Ränta

Bank
Låne-
belopp
Pris/
mån.
Sparar Bindn-
ingstid
Belånings-
grad
Gäller
från

Postnr
Användar-
namn

Uppdaterad
1,68% Danske Bank 3 000 000 4 200 +4 450 10 år 63% 2021-12 147 92 Bertil Enberg 2024-09-07
4,36% Övrig 3 785 000 13 752 -347 3 mån 81% 2024-08 668 30 ulrikz 2024-09-07
4,02% SBAB 4 900 000 16 415 +939 3 mån 54%7 2024-09 136 48 Mountain cliff 2024-09-07
4,37% SBAB 2 487 000 9 057 -249 3 mån 41% 2024-08 178 34 Peter Åslund 2024-09-07
3,68% Handelsbanken 2 740 000 8 403 +1 096 1 år 72% 2024-09 anonym 2024-09-07
4,29% Nordea 1 623 000 5 802 -54 3 mån 62% 2024-08 654 57 anonym 2024-09-07
4,12% SBAB 6 500 000 22 317 +704 3 mån 57% 2024-08 132 36 anonym 2024-09-07
4,64% Länsförsäkringar 2 122 500 8 207 -690 3 mån 71% 2024-09 591 32 anonym 2024-09-07
4,79% Länsförsäkringar 135 400 540 -61 3 mån 5% 2024-09 591 32 anonym 2024-09-07
4,16% SEB 2 350 000 8 147 ±0 1 år 34% 2024-09 431 63 byggarebobvgr 2024-09-07
4,49% Handelsbanken 1 910 000 7 147 -382 3 mån 44% 2024-09 635 13 Milix 2024-09-07
4,30% SBAB 4 100 000 14 692 -171 3 mån 55% 2024-09 305 72 Anki74 2024-09-07
4,23% SBAB 975 000 3 437 +16 3 mån 42% 2024-09 446 93 Robinlars 2024-09-07
3,88% Swedbank 2 148 000 6 945 +662 3 mån 50% 2024-07 152 40 Finnsnickarn 2024-09-07
2,99% Handelsbanken 3 060 000 7 625 +2 525 2 år 85% 2024-08 915 97 jattenjorm 2024-09-07
3,99% Skandiabanken 1 500 000 4 988 +325 3 mån 38% 2024-09 rectifiedspirit 2024-09-07
4,10% Swedbank 2 500 000 8 542 +313 3 mån 33% 2024-09 185 94 Racerduvan 2024-09-07
3,09% Danske Bank 3 850 000 9 914 +2 855 2 år 62% 2024-09 605 92 Onmjer01 2024-09-07
4,14% Länsförsäkringar 3 665 000 12 644 +336 3 mån 83% 2024-10 435 40 Cengiz Yapici 2024-09-06
4,19% Skandiabanken 1 960 000 6 844 +98 3 mån 68%3 2024-09 911 35 Xillion 2024-09-06
3,99% Skandiabanken 2 919 000 9 706 +632 3 mån 75% 2024-09 524 32 Kemiläraren 2024-09-06
4,09% SBAB 3 730 000 12 713 +497 3 mån 68% 2024-09 722 23 APR 2024-09-06
4,10% Handelsbanken 5 737 000 19 601 +717 3 mån 69% 2024-09 177 61 Walle85 2024-09-06
4,19% Swedbank 6 200 000 21 648 +310 3 mån 34% 2024-09 172 37 anonym 2024-09-06
4,31% SEB 1 500 000 5 388 -75 3 mån 50%9 2024-09 507 70 Kave 2024-09-06
4,06% Swedbank 3 587 000 12 136 +568 3 mån 60% 2024-09 234 43 Takeit 2024-09-06
2,76% Handelsbanken 6 125 000 14 088 +6 227 2 år 70% 2024-09 anonym 2024-09-06
3,94% Swedbank 5 700 000 18 715 +1 473 3 mån 50% 2024-09 756 55 trampare 2024-09-05
4,68% Swedbank 3 447 773 13 446 -1 235 3 mån 48% 2023-10 434 33 Joakim Alpsten 2024-09-05
4,20% Danske Bank 1 250 000 4 375 -42 1 år 2023-08 Arash Ma 2024-09-05
4,09% Swedbank 5 100 000 17 383 +680 3 mån 40% 2024-07 187 74 anonym 2024-09-05
4,39% Nordea 500 000 1 829 -58 3 mån 13%2 2024-08 443 42 Tobbe.A 2024-09-05
4,44% Handelsbanken 5 889 000 21 789 -932 3 mån 2024-06 113 28 Håkan Eriksson5 2024-09-05
4,20% Swedbank 4 100 000 14 350 +171 3 mån 68% 2024-09 576 96 glasspinnen 2024-09-05
4,24% Nordea 4 093 000 14 462 +34 3 mån 79% 2024-06 142 52 nator 2024-09-05
4,07% SBAB 1 000 000 3 392 +150 3 mån 29% 2024-09 261 51 anonym 2024-09-05
3,62% Handelsbanken 4 000 000 12 067 +1 800 1 år 49% 2024-09 149 00 S2evo1 2024-09-04
3,85% Fristående Sparbank 985 000 3 160 +254 1 år 49% 2024-09 523 00 KeWi 2024-09-04
4,94% Hypoteket 1 725 000 7 101 -1 121 1 år 58%2 2024-04 463 35 Mikael Broberg 2024-09-04
6,60% Övrig 1 004 000 5 522 -1 966 3 mån 77% 2024-07 373 41 Swickell 2024-09-04
4,34% Sparbanken Syd 1 090 000 3 942 -82 3 mån 44% 2024-09 273 34 haverang6 2024-09-04
4,45% Länsförsäkringar 3 800 000 14 092 -633 3 mån 73% 2024-09 713 93 anonym 2024-09-04
3,94% Skandiabanken 3 200 000 10 507 +827 3 mån 65% 2023-12 791 53 Excel 2024-09-04
4,30% Handelsbanken 3 125 000 11 198 -130 3 mån 63% 2024-09 829 50 anonym 2024-09-04
4,35% Handelsbanken 1 200 000 4 350 -100 3 mån 50% 2024-09 414 58 anonym 2024-09-04
4,18% Swedbank 2 900 000 10 102 +169 3 mån 73% 2024-09 556 32 Mark85 2024-09-04
4,20% Handelsbanken 5 140 000 17 990 +214 3 mån 54% 2024-09 122 43 Tejparen 2024-09-04
4,28% Swedbank 3 100 000 11 057 -310 1 år 78% 2024-08 155 33 Utsliten och utdömd 2024-09-04
4,85% SEB 403 522 1 631 -202 3 mån 40% 2024-08 664 93 Justice3000 2024-09-04
1,24% Nordea 600 000 620 +660 5 år 50%2 2020-06 282 73 Kanotisten 2024-09-04

Här jämför vi räntor med varandra. Bankerna visar inte upp vilka rabatter de ger, men det ser du här. Visa din riktiga boränta och ta del av andras. Tillsammans blir vi bättre prutare. Visa mer

Banken sitter ofta med ett informationsövertag över oss boräntekunder eftersom de har kännedom om alla deras kunders villkor medan vi själv bara känner till våra egna. Vi konsumenter vet normalt väldigt lite vad andra betalar för sina bolån. Därav denna bolåneräntetabell. Skriv gärna ut denna sida eller ta med den på din surfplatta när du går till banken för att förhandla om ditt bolån. Säg att du inte är nöjd med din bolåneränta, att du vet att andra har bättre boränta än du själv och om du inte får en riktigt bra ränta så kommer du byta bank.

Nu när bankerna lånar pengar av Riksbanken till en negativ reporänta så kommer de att säga att de får betala för att låna ut pengar. Berätta då för banken att det då är lönsammare för dem att låna ut sin överlikviditet till dig men inte till vilken kostnad som helst. Be dem ge dig en konkurrenskraftig boränta, annars kommer du byta bank. Bankerna ger normalt tyvärr nya kunder bättre boränta än gamla trogna kunder.